Skillnad mellan versioner av "Svampar riskklasser"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
(11 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
− | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable" |
|- | |- | ||
− | | | + | ! Svamp!! [[Ingress AFS 2005:1|Riskklass]]!! [[Ingress AFS 2005:1|Anmärkning]] |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | ''[[Aspergillus fumigatus]]'' || 2 || A |
|- | |- | ||
− | | | + | | ''[[Blastomyces dermatitidis]]'' (''Ajellomyces dermatitidis'') || 3 || |
|- | |- | ||
− | | Candida | + | | ''[[Candida albicans]]'' || 2 || A |
|- | |- | ||
− | | | + | | ''[[Candida tropicalis]]'' || 2 || |
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | ''[[Cladophialophora bantiana]]'' (tidigare: ''Xylohypha bantiana'', ''Cladosporium bantianum'' eller ''trichoides'') || 3 || |
|- | |- | ||
− | | | + | | ''[[Coccidioides immitis]]'' || 3 || A |
− | |||
|- | |- | ||
− | | Cryptococcus neoformans var. | + | | ''[[Cryptococcus neoformans]]'' var. ''Neoformans'' (''Filobacidiella neoformans'' var. ''neoformans'') || 2 || A |
|- | |- | ||
− | | | + | | ''[[Cryptococcus neoformans]]'' var. ''gatti'' (''Filobasidiella bacillispora'') || 2 || A |
|- | |- | ||
− | | Emmonsia parva var. | + | | ''[[Emmonsia parva]]'' var. ''Parva'' || 2 || |
|- | |- | ||
− | | | + | | ''[[Emmonsia parva]]'' var. ''crescens'' || 2 || |
|- | |- | ||
− | | | + | | ''[[Epidermophyton floccosum]]'' || 2 || A |
|- | |- | ||
− | | Fonsecaea | + | | ''[[Fonsecaea compacta]]'' || 2 || |
|- | |- | ||
− | | | + | | ''[[Fonsecaea pedrosoi]]'' || 2 || |
|- | |- | ||
− | | Histoplasma capsulatum | + | | ''[[Histoplasma capsulatum]]'' var. ''capsulatum'' (''Ajellomyces capsulatus'')|| 3 || |
|- | |- | ||
− | | | + | | ''[[Histoplasma capsulatum duboisii]]'' || 3 || |
|- | |- | ||
− | | Madurella | + | | ''[http://en.wikipedia.org/wiki/Madurella_grisea Madurella grisea]'' || 2 || |
|- | |- | ||
− | | | + | | ''[http://en.wikipedia.org/wiki/Madurella_mycetomatis Madurella mycetomatis]'' || 2 || |
|- | |- | ||
− | | | + | | ''[[Microsporum]]'' spp || 2 || A |
|- | |- | ||
− | | | + | | ''[http://en.wikipedia.org/wiki/Neotestudina Neotestudina rosatii]'' || 2 || |
|- | |- | ||
− | | | + | | ''[[Paracoccidioides brasiliensis]]'' || 3 || |
|- | |- | ||
− | | | + | | ''[[Penicillium marneffei]]'' || 2 || A |
|- | |- | ||
− | | Scedosporium | + | | ''[[Scedosporium apiospermum]]'' (''Pseudallescheria bodyii'') || 2 || |
|- | |- | ||
− | | | + | | ''[[Scedosporium prolificans]]'' (''inflatum'') || 2 || |
|- | |- | ||
− | | | + | | ''[[Sporothrix schenckii]]'' || 2 || |
|- | |- | ||
− | | Trichophyton spp | + | | ''[[Trichophyton rubrum]]'' || 2 || |
+ | |- | ||
+ | | ''[[Trichophyton]]'' spp || 2 || | ||
|} | |} | ||
+ | (**) Normalt inte luftburen smitta. Vissa skyddsåtgärder på skyddsnivå 3 enligt [http://www.av.se/dokument/afs/AFS2005_01.pdf Bilaga 3 C] kan uteslutas efter tillstånd från Arbetsmiljöverket. |
Nuvarande version från 23 april 2012 kl. 11.58
Svamp | Riskklass | Anmärkning |
---|---|---|
Aspergillus fumigatus | 2 | A |
Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis) | 3 | |
Candida albicans | 2 | A |
Candida tropicalis | 2 | |
Cladophialophora bantiana (tidigare: Xylohypha bantiana, Cladosporium bantianum eller trichoides) | 3 | |
Coccidioides immitis | 3 | A |
Cryptococcus neoformans var. Neoformans (Filobacidiella neoformans var. neoformans) | 2 | A |
Cryptococcus neoformans var. gatti (Filobasidiella bacillispora) | 2 | A |
Emmonsia parva var. Parva | 2 | |
Emmonsia parva var. crescens | 2 | |
Epidermophyton floccosum | 2 | A |
Fonsecaea compacta | 2 | |
Fonsecaea pedrosoi | 2 | |
Histoplasma capsulatum var. capsulatum (Ajellomyces capsulatus) | 3 | |
Histoplasma capsulatum duboisii | 3 | |
Madurella grisea | 2 | |
Madurella mycetomatis | 2 | |
Microsporum spp | 2 | A |
Neotestudina rosatii | 2 | |
Paracoccidioides brasiliensis | 3 | |
Penicillium marneffei | 2 | A |
Scedosporium apiospermum (Pseudallescheria bodyii) | 2 | |
Scedosporium prolificans (inflatum) | 2 | |
Sporothrix schenckii | 2 | |
Trichophyton rubrum | 2 | |
Trichophyton spp | 2 |
(**) Normalt inte luftburen smitta. Vissa skyddsåtgärder på skyddsnivå 3 enligt Bilaga 3 C kan uteslutas efter tillstånd från Arbetsmiljöverket.