Skillnad mellan versioner av "Jämförelse av olika transportmedier för fecesparasiter"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
| Rad 6: | Rad 6: | ||
----- | ----- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Överskriftstext !! Överskriftstext !! Överskriftstext !! Överskriftstext !! Överskriftstext | ||
| + | |- | ||
| + | | Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | ||
| + | |- | ||
| + | | Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | ||
| + | |- | ||
| + | | Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | ||
| + | |- | ||
| + | | Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | ||
| + | |- | ||
| + | | Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | ||
| + | |- | ||
| + | | Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | ||
| + | |- | ||
| + | | Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | ||
| + | |- | ||
| + | | Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | ||
| + | |- | ||
| + | | Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | ||
| + | |- | ||
| + | | Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | ||
| + | |- | ||
| + | | Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | ||
| + | |- | ||
| + | | Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | ||
| + | |- | ||
| + | | Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | ||
| + | |} | ||
[[Kategori:Parasiter]] | [[Kategori:Parasiter]] | ||
[[Kategori:Infektioner i mage och tarm]] | [[Kategori:Infektioner i mage och tarm]] | ||
Versionen från 18 april 2012 kl. 09.54
Huvudartikel, publicerad april 2012. Texten är preliminär, ännu ej beslutad genom konsensusförfarande.
Till innehållsförteckngen för Referensmetodik:Parasitologisk diagnostik
och Tarminfektioner
| Överskriftstext | Överskriftstext | Överskriftstext | Överskriftstext | Överskriftstext |
|---|---|---|---|---|
| Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
| Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
| Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
| Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
| Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
| Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
| Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
| Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
| Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
| Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
| Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
| Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
| Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |