Skillnad mellan versioner av "Bilaga 5 Hantering av riskklass 3-patogener-NLI"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Rad 22: | Rad 22: | ||
betecknas med (**) innebär<br /> normalt inte risk för luftburen smitta | betecknas med (**) innebär<br /> normalt inte risk för luftburen smitta | ||
− | + | !Riskfylla att hantera vid normalt odlingsförfarande !! Kliniska/epidemilogiska uppgifter !! Fynd på lab (utseende, biokemi etc) som ger misstanke om detta fynd | |
|- | |- | ||
| '''BAKTERIER''' || || || | | '''BAKTERIER''' || || || | ||
|- | |- | ||
− | |''Bacillus anthracis'' 3 || X || Antrax, mjältbrand || | + | |''Bacillus anthracis'' 3 || X || Antrax, mjältbrand || Grampositiva stavar. Växer på blod- och chokladagar, aerobt och anaerobt. Lectinasbildare. Ej (eller svag) β-hemolys. PcG-känslig. |
|- | |- | ||
| ''Brucella abortus'' 3 || X || Brucellos | | ''Brucella abortus'' 3 || X || Brucellos | ||
Rad 43: | Rad 43: | ||
| ''Coxiella burnetii'' 3 || Celltext || Celltext || Celltext | | ''Coxiella burnetii'' 3 || Celltext || Celltext || Celltext | ||
|- | |- | ||
− | | '' | + | | ''Escherichia coli'' verotoxinogena stammar (t.ex. O157:H7 eller O103) 3 (**) || Celltext || Celltext || Celltext |
|- | |- | ||
| ''Francisella tularensis'' 3 || X || Celltext || Celltext | | ''Francisella tularensis'' 3 || X || Celltext || Celltext |
Versionen från 11 april 2012 kl. 08.30
Till innehållsförteckningen för Nedre luftvägsinfektioner inklusive mykobakteriologisk diagnostik, 2:a upplagan 2005
och
Referensmetodik:Smittskyddslagens sjukdomar
Bilaga till artikeln Omhändertagande av kliniska prov samt framodlade mikroorganismer med särskild hänsyn till förekomst av riskklass 3 och 4 patogener
Agens, riskklass (de riskklass 3 agens som |
Riskfylla att hantera vid normalt odlingsförfarande | Kliniska/epidemilogiska uppgifter | Fynd på lab (utseende, biokemi etc) som ger misstanke om detta fynd |
---|---|---|---|
BAKTERIER | |||
Bacillus anthracis 3 | X | Antrax, mjältbrand | Grampositiva stavar. Växer på blod- och chokladagar, aerobt och anaerobt. Lectinasbildare. Ej (eller svag) β-hemolys. PcG-känslig. |
Brucella abortus 3 | X | Brucellos
(undulantfeber, maltafeber) || Celltext | |
Brucella canis 3 | X | Celltext | Celltext |
Brucella suis 3 | X | Celltext | Celltext |
Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei) 3 | Celltext | Celltext | Celltext |
Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei) 3 | Celltext | Celltext | Celltext |
Chlamydophila psittaci (fågelassocierade stammar) 3 | Celltext | Celltext | Celltext |
Coxiella burnetii 3 | Celltext | Celltext | Celltext |
Escherichia coli verotoxinogena stammar (t.ex. O157:H7 eller O103) 3 (**) | Celltext | Celltext | Celltext |
Francisella tularensis 3 | X | Celltext | Celltext |
Mycobacterium africanum 3 | Celltext | Celltext | Celltext |
Mycobacterium bovis (utom BCG-stam) 3 | Celltext | Celltext | Celltext |
Mycobacterium leprae 3 | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
|}