Skillnad mellan versioner av "Bilaga 5 Hantering av riskklass 3-patogener-NLI"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Rad 28: | Rad 28: | ||
|''Bacillus anthracis'' 3 || X || Antrax, mjältbrand || Grampositiva stavar. Växer på blod- och chokladagar, aerobt och anaerobt. Lectinasbildare. Ej (eller svag) β-hemolys. PcG-känslig. | |''Bacillus anthracis'' 3 || X || Antrax, mjältbrand || Grampositiva stavar. Växer på blod- och chokladagar, aerobt och anaerobt. Lectinasbildare. Ej (eller svag) β-hemolys. PcG-känslig. | ||
|- | |- | ||
− | | ''Brucella abortus'' 3 || X || Brucellos | + | | ''Brucella abortus'' 3 || X || Brucellos(undulantfeber, maltafeber) || Mycket små Gramnegativa kockobaciller ("fin sand"). |
− | (undulantfeber, maltafeber) || | ||
|- | |- | ||
| ''Brucella canis'' 3 || X || Celltext || Celltext | | ''Brucella canis'' 3 || X || Celltext || Celltext | ||
Rad 53: | Rad 52: | ||
| ''Mycobacterium leprae'' 3 || Celltext || Celltext || Celltext | | ''Mycobacterium leprae'' 3 || Celltext || Celltext || Celltext | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | ''Mycobacterium microti'' 3 (**) || Celltext || Celltext || Celltext |
|- | |- | ||
− | | | + | | ''Mycobacterium tuberculosis'' 3 || Celltext || Celltext || Celltext |
|- | |- | ||
− | | | + | | ''Mycobacterium ulcerans'' 3 (**) || Celltext || Celltext || Celltext |
|- | |- | ||
− | | | + | | ''Orientia tsutsugamushi'' 3 || Celltext || Celltext || Celltext |
|- | |- | ||
− | | | + | | ''Rickettsia akari'' 3 (**) || Celltext || Celltext || Celltext |
|- | |- | ||
− | | | + | | ''Rickettsia canada'' 3 (**) || Celltext || Celltext || Celltext |
|- | |- | ||
− | | | + | | ''Rickettsia conori'' 3 || Celltext || Celltext || Celltext |
|- | |- | ||
− | | | + | | ''Rickettsia montana'' 3 (**) || Celltext || Celltext || Celltext |
|- | |- | ||
− | | | + | | ''Rickettsia typhi'' (Rickettsia mooseri) 3 || Celltext || Celltext || Celltext |
|- | |- | ||
− | | | + | | ''Rickettsia prowazekii'' 3 || Celltext || Celltext || Celltext |
|- | |- | ||
− | | | + | | ''Rickettsia ricketysii 3 || Celltext || Celltext || Celltext |
|- | |- | ||
− | | | + | | ''Salmonella'' Typhi 3 (**) || Celltext || Celltext || Celltext |
|- | |- | ||
− | | | + | | ''Shigella dysenteriae'' (Typ 1) 3 (**) || Celltext || Celltext || Celltext |
|- | |- | ||
− | | | + | | ''Yersinia pestis'' 3 || Celltext || Celltext || Celltext |
|- | |- | ||
| Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | | Celltext || Celltext || Celltext || Celltext |
Versionen från 11 april 2012 kl. 08.42
Till innehållsförteckningen för Nedre luftvägsinfektioner inklusive mykobakteriologisk diagnostik, 2:a upplagan 2005
och
Referensmetodik:Smittskyddslagens sjukdomar
Bilaga till artikeln Omhändertagande av kliniska prov samt framodlade mikroorganismer med särskild hänsyn till förekomst av riskklass 3 och 4 patogener
Agens, riskklass (de riskklass 3 agens som |
Riskfylla att hantera vid normalt odlingsförfarande | Kliniska/epidemilogiska uppgifter | Fynd på lab (utseende, biokemi etc) som ger misstanke om detta fynd |
---|---|---|---|
BAKTERIER | |||
Bacillus anthracis 3 | X | Antrax, mjältbrand | Grampositiva stavar. Växer på blod- och chokladagar, aerobt och anaerobt. Lectinasbildare. Ej (eller svag) β-hemolys. PcG-känslig. |
Brucella abortus 3 | X | Brucellos(undulantfeber, maltafeber) | Mycket små Gramnegativa kockobaciller ("fin sand"). |
Brucella canis 3 | X | Celltext | Celltext |
Brucella suis 3 | X | Celltext | Celltext |
Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei) 3 | Celltext | Celltext | Celltext |
Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei) 3 | Celltext | Celltext | Celltext |
Chlamydophila psittaci (fågelassocierade stammar) 3 | Celltext | Celltext | Celltext |
Coxiella burnetii 3 | Celltext | Celltext | Celltext |
Escherichia coli verotoxinogena stammar (t.ex. O157:H7 eller O103) 3 (**) | Celltext | Celltext | Celltext |
Francisella tularensis 3 | X | Celltext | Celltext |
Mycobacterium africanum 3 | Celltext | Celltext | Celltext |
Mycobacterium bovis (utom BCG-stam) 3 | Celltext | Celltext | Celltext |
Mycobacterium leprae 3 | Celltext | Celltext | Celltext |
Mycobacterium microti 3 (**) | Celltext | Celltext | Celltext |
Mycobacterium tuberculosis 3 | Celltext | Celltext | Celltext |
Mycobacterium ulcerans 3 (**) | Celltext | Celltext | Celltext |
Orientia tsutsugamushi 3 | Celltext | Celltext | Celltext |
Rickettsia akari 3 (**) | Celltext | Celltext | Celltext |
Rickettsia canada 3 (**) | Celltext | Celltext | Celltext |
Rickettsia conori 3 | Celltext | Celltext | Celltext |
Rickettsia montana 3 (**) | Celltext | Celltext | Celltext |
Rickettsia typhi (Rickettsia mooseri) 3 | Celltext | Celltext | Celltext |
Rickettsia prowazekii 3 | Celltext | Celltext | Celltext |
Rickettsia ricketysii 3 | Celltext | Celltext | Celltext |
Salmonella Typhi 3 (**) | Celltext | Celltext | Celltext |
Shigella dysenteriae (Typ 1) 3 (**) | Celltext | Celltext | Celltext |
Yersinia pestis 3 | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
|}