Skillnad mellan versioner av "Svampar riskklasser"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Rad 3: | Rad 3: | ||
! Svamp!! Riskklass!! Anmärkning | ! Svamp!! Riskklass!! Anmärkning | ||
|- | |- | ||
− | | Aspergillus fumigatus || 2 || A | + | | ''[[Aspergillus fumigatus]]'' || 2 || A |
|- | |- | ||
− | | Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis) || 3 || | + | | ''[[Blastomyces dermatitidis]]'' (''Ajellomyces dermatitidis'') || 3 || |
|- | |- | ||
− | | Candida albicans || 2 || A | + | | ''[[Candida albicans]]'' || 2 || A |
|- | |- | ||
− | | Candida tropicalis || 2 || | + | | ''[[Candida tropicalis]]'' || 2 || |
|- | |- | ||
− | | Cladophialophora bantiana (tidigare: Xylohypha bantiana, Cladosporium bantianum eller trichoides) || 3 || | + | | ''[[Cladophialophora bantiana]]'' (tidigare: ''Xylohypha bantiana'', ''Cladosporium bantianum'' eller ''trichoides'') || 3 || |
|- | |- | ||
− | | Coccidioides immitis || 3 || A | + | | ''[[Coccidioides immitis]]'' || 3 || A |
|- | |- | ||
− | | Cryptococcus neoformans var. Neoformans (Filobacidiella neoformans var. neoformans) || 2 || A | + | | ''[[Cryptococcus neoformans]]'' var. ''Neoformans'' (''Filobacidiella neoformans'' var. ''neoformans'') || 2 || A |
|- | |- | ||
− | | Cryptococcus neoformans var. gatti (Filobasidiella bacillispora) || 2 || A | + | | ''[[Cryptococcus neoformans]]'' var. ''gatti'' (''Filobasidiella bacillispora'') || 2 || A |
|- | |- | ||
− | | Emmonsia parva var. Parva || 2 || | + | | ''[[Emmonsia parva]]'' var. ''Parva'' || 2 || |
|- | |- | ||
− | | Emmonsia parva var. crescens || 2 || | + | | ''[[Emmonsia parva]]'' var. ''crescens'' || 2 || |
|- | |- | ||
− | | Epidermophyton floccosum || 2 || A | + | | ''[[Epidermophyton floccosum]]'' || 2 || A |
|- | |- | ||
− | | Fonsecaea compacta || 2 || | + | | ''[[Fonsecaea compacta]]'' || 2 || |
|- | |- | ||
− | | Fonsecaea pedrosoi || 2 || | + | | ''[[Fonsecaea pedrosoi]]'' || 2 || |
|- | |- | ||
− | | Histoplasma capsulatum var. capsulatum (Ajellomyces capsulatus)|| 3 || | + | | ''[[Histoplasma capsulatum]]'' var. ''capsulatum'' (''Ajellomyces capsulatus'')|| 3 || |
|- | |- | ||
− | | Histoplasma capsulatum duboisii || 3 || | + | | ''[[Histoplasma capsulatum duboisii]]'' || 3 || |
|- | |- | ||
− | | Madurella grisea || 2 || | + | | ''[[Madurella grisea]]'' || 2 || |
|- | |- | ||
− | | Madurella mycetomatis || 2 || | + | | ''[[Madurella mycetomatis]]'' || 2 || |
|- | |- | ||
− | | Microsporum spp || 2 || A | + | | ''[[Microsporum]]'' spp || 2 || A |
|- | |- | ||
− | | Neoteostudina rosatii || 2 || | + | | ''[[Neoteostudina rosatii]]'' || 2 || |
|- | |- | ||
− | | Paracoccidioides brasiliensis || 3 || | + | | ''[[Paracoccidioides brasiliensis]]'' || 3 || |
|- | |- | ||
− | | Penicillium marneffei || 2 || A | + | | ''[[Penicillium marneffei]]'' || 2 || A |
|- | |- | ||
− | | Scedosporium apiospermum (Pseudallescheria bodyii) || 2 || | + | | ''[[Scedosporium apiospermum]]'' (''Pseudallescheria bodyii'') || 2 || |
|- | |- | ||
− | | Scedosporium prolificans (inflatum) || 2 || | + | | ''[[Scedosporium prolificans]]'' (''inflatum'') || 2 || |
|- | |- | ||
− | | Sporothrix schenckii || 2 || | + | | ''[[Sporothrix schenckii]]'' || 2 || |
|- | |- | ||
− | | Trichophyton rubrum || 2 || | + | | ''[[Trichophyton rubrum]]'' || 2 || |
|- | |- | ||
− | | Trichophyton spp || 2 || | + | | ''[[Trichophyton]]'' spp || 2 || |
|} | |} |
Versionen från 12 april 2012 kl. 10.32
Svamp | Riskklass | Anmärkning |
---|---|---|
Aspergillus fumigatus | 2 | A |
Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis) | 3 | |
Candida albicans | 2 | A |
Candida tropicalis | 2 | |
Cladophialophora bantiana (tidigare: Xylohypha bantiana, Cladosporium bantianum eller trichoides) | 3 | |
Coccidioides immitis | 3 | A |
Cryptococcus neoformans var. Neoformans (Filobacidiella neoformans var. neoformans) | 2 | A |
Cryptococcus neoformans var. gatti (Filobasidiella bacillispora) | 2 | A |
Emmonsia parva var. Parva | 2 | |
Emmonsia parva var. crescens | 2 | |
Epidermophyton floccosum | 2 | A |
Fonsecaea compacta | 2 | |
Fonsecaea pedrosoi | 2 | |
Histoplasma capsulatum var. capsulatum (Ajellomyces capsulatus) | 3 | |
Histoplasma capsulatum duboisii | 3 | |
Madurella grisea | 2 | |
Madurella mycetomatis | 2 | |
Microsporum spp | 2 | A |
Neoteostudina rosatii | 2 | |
Paracoccidioides brasiliensis | 3 | |
Penicillium marneffei | 2 | A |
Scedosporium apiospermum (Pseudallescheria bodyii) | 2 | |
Scedosporium prolificans (inflatum) | 2 | |
Sporothrix schenckii | 2 | |
Trichophyton rubrum | 2 | |
Trichophyton spp | 2 |