Oanvända filer
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Följande filer existerar men är inte inlagda i någon sida. Observera att andra webbplatser kan länka direkt till en fil med en URL. Filer kan därför användas aktivt trots att de listas här.
Nedan visas upp till 50 resultat mellan nummer 101 och nummer 150.
Visa (föregående 50 | nästa 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
- P4tabell.jpg 715 × 439; 120 kbyte
- Framsidabakteriemi.jpg 879 × 1 120; 742 kbyte
- P4-bilder.jpg 1 137 × 530; 435 kbyte
- P4-bilder c.jpg 853 × 398; 263 kbyte
- P4tabellb.jpg 720 × 450; 131 kbyte
- I12omslag.jpg 795 × 1 045; 693 kbyte
- I12omslagb.jpg 850 × 1 087; 53 kbyte
- I12omslagd.jpg 870 × 1 225; 78 kbyte
- SARSfigur15.jpg 525 × 550; 314 kbyte
- 494px-Average prokaryote cell- en svg.png 494 × 402; 118 kbyte
- Baktovirus.jpg 815 × 405; 42 kbyte
- Molekylfig22A.jpg 820 × 380; 49 kbyte
- Molekylfig22B.jpg 790 × 355; 43 kbyte
- Molekylfig22C.jpg 850 × 380; 49 kbyte
- Molekylfig22D.jpg 735 × 490; 55 kbyte
- Molekylfig23.jpg 605 × 541; 30 kbyte
- Molekylfig23b.jpg 605 × 541; 41 kbyte
- Molekyltabell2.jpg 870 × 540; 66 kbyte
- Smi fmm.png 350 × 95; 39 kbyte
- Fmm.png 79 × 95; 30 kbyte
- Leishmania promastigotes.jpg 1 441 × 993; 308 kbyte
- Leishmaniakarta 3.jpg 1 475 × 889; 120 kbyte
- Cyklospora 1.jpg 1 280 × 960; 290 kbyte
- Cyclospora2 100x.jpg 1 280 × 960; 233 kbyte
- Leishmania1.jpg 1 441 × 993; 319 kbyte
- Jadwiga Acanthamoeba 40 obj. .0006.jpg 1 181 × 798; 207 kbyte
- T. cruzi amastigotes.crop..png 1 500 × 2 100; 1,4 Mbyte
- Leishmaniapromastigotes.jpg 1 441 × 993; 318 kbyte
- AcanthamoebaTrofJWK.jpg 2 300 × 1 368; 206 kbyte
- Ac troph..jpg 416 × 540; 53 kbyte
- Naegleria trophA.jpg 200 × 200; 7 kbyte
- Lus Foto CT.jpg 283 × 224; 34 kbyte
- Skabb. Foto.jpg 230 × 283; 42 kbyte
- S9K3426.jpg 700 × 467; 95 kbyte
- Kromogentabell.jpg 2 014 × 1 704; 1,44 Mbyte
- Kromagar CLED.jpg 283 × 165; 65 kbyte
- Tabell 4 Enterokocker.jpg 1 656 × 968; 377 kbyte
- Cyclospora bild 3.jpeg 1 280 × 960; 157 kbyte
- Cyclospora Bild 4 sporulerad oocysta.jpeg 1 280 × 960; 226 kbyte
- Protozoa Fig3.gif 112 × 325; 9 kbyte
- SmittbildOK1.jpg 2 189 × 1 647; 1,6 Mbyte
- Smittskydd4OK.jpg 2 126 × 1 710; 1,66 Mbyte
- C 100x.jpg 1 024 × 768; 74 kbyte
- G 100x.jpg 1 280 × 960; 277 kbyte
- PCRSMI2.jpg 702 × 1 200; 350 kbyte
- PCRSMI1.jpg 2 597 × 1 207; 1,65 Mbyte
- Yersiniatabell15.jpg 2 005 × 1 152; 365 kbyte
- ESBL 011.jpg 968 × 648; 114 kbyte
- ESBL 012.jpg 968 × 648; 128 kbyte
- Atypmykobakt.jpg 1 249 × 639; 310 kbyte
