Fillista
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Den här specialsidan visar alla filer som laddats upp.
| Datum | Namn | Miniatyrbild | Storlek (byte) | Användare | Beskrivning | Versioner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 mars 2012 kl. 09.01 | P4-tabell.jpg (fil) | 374 kbyte | Magnus Thore | 1 | ||
| 24 mars 2012 kl. 08.47 | P4-bildserie.jpg (fil) | 411 kbyte | Magnus Thore | P4-laboratoriet på SMI | 1 | |
| 23 mars 2012 kl. 15.26 | YellowFeverVirus.jpg (fil) | 141 kbyte | Magnus Thore | Gula febernvirus | 1 | |
| 23 mars 2012 kl. 13.59 | Hektoen.jpg (fil) | 524 kbyte | Magnus Thore | Hektoenagar | 1 | |
| 23 mars 2012 kl. 13.31 | Leptospira interrogans strain RGA 01.png (fil) | 460 kbyte | Magnus Thore | Leptospira interrogans | 1 | |
| 23 mars 2012 kl. 13.26 | Smallpox virus.jpg (fil) | 87 kbyte | Magnus Thore | Smittkoppsvirus | 1 | |
| 23 mars 2012 kl. 13.22 | Gram Stain Anthrax.jpg (fil) | 41 kbyte | Magnus Thore | Csv; gramfärgad med Bacillus anthracis | 1 | |
| 23 mars 2012 kl. 13.00 | Ebola virus em.jpg (fil) | 568 kbyte | Magnus Thore | Ebolavirus CDC ID#1833 | 1 | |
| 18 mars 2012 kl. 20.32 | Csmittskydd4OK.jpg (fil) | 1,58 Mbyte | Magnus Thore | Omslagssida Referensmetodik:Smittskyddslagens sjukdomar | 1 | |
| 18 mars 2012 kl. 20.08 | Smittskydd4OK.jpg (fil) | 1,66 Mbyte | Magnus Thore | Omslagsbild till Referensmetodik:Smittskyddslagens sjukdomar | 1 | |
| 18 mars 2012 kl. 14.48 | SmittbildOK1.jpg (fil) | 1,6 Mbyte | Magnus Thore | 1 | ||
| 14 mars 2012 kl. 16.14 | Protozoa Fig3.gif (fil) | ![]() |
9 kbyte | Jadwiga Krusnell | balantidium. Från wiki media commons | 1 |
| 14 mars 2012 kl. 16.13 | Balantidium trophB.jpg (fil) | 12 kbyte | Jadwiga Krusnell | från wiki media commons | 1 | |
| 14 mars 2012 kl. 16.12 | Balantidium coli wet mount.jpg (fil) | 305 kbyte | Jadwiga Krusnell | från Wiki media commons | 1 | |
| 14 mars 2012 kl. 14.48 | Cyclospora bild 3 crop.jpg (fil) | 39 kbyte | Jadwiga Krusnell | 1 | ||
| 14 mars 2012 kl. 14.47 | Cyclospora Bild 2. 100x.jpg (fil) | 233 kbyte | Jadwiga Krusnell | 1 | ||
| 14 mars 2012 kl. 14.43 | Cyclospora crop Bild 1.jpg (fil) | 69 kbyte | Jadwiga Krusnell | 1 | ||
| 6 mars 2012 kl. 15.34 | Cyclospora Bild 4 sporulerad oocysta crop.jpg (fil) | 36 kbyte | Jadwiga Krusnell | 1 | ||
| 6 mars 2012 kl. 15.29 | Cyclospora Bild 4 sporulerad oocysta.jpeg (fil) | 226 kbyte | Jadwiga Krusnell | 1 | ||
| 6 mars 2012 kl. 15.27 | Cyclospora bild 3.jpeg (fil) | 157 kbyte | Jadwiga Krusnell | 1 | ||
| 6 mars 2012 kl. 14.32 | Isospora bild 2.jpg (fil) | 675 kbyte | Jadwiga Krusnell | OOcysta från Isospora (Cycloisospora) hominis. Foto: Marianne Lebbad SMI | 1 | |
| 26 februari 2012 kl. 10.21 | VerifieringEnterokocker.jpg (fil) | 284 kbyte | Magnus Thore | 1 | ||
| 26 februari 2012 kl. 10.21 | VanAochvanB Rotor-Gene.jpg (fil) | 381 kbyte | Magnus Thore | 1 | ||
| 26 februari 2012 kl. 10.21 | VanAochvanB LightCycler.jpg (fil) | 459 kbyte | Magnus Thore | 1 | ||
| 26 februari 2012 kl. 09.49 | Tabell 4 enterokocker 0001.jpg (fil) | 328 kbyte | Magnus Thore | 1 | ||
| 26 februari 2012 kl. 09.43 | Tabell 4 Enterokocker.jpg (fil) | 377 kbyte | Magnus Thore | 1 | ||
| 19 februari 2012 kl. 10.59 | PFGE-VRE.jpg (fil) | 1,85 Mbyte | Magnus Thore | PFGE-VRE | 1 | |
| 13 februari 2012 kl. 13.20 | CLED.jpg (fil) | 270 kbyte | Magnus Thore | 1 | ||
| 13 februari 2012 kl. 13.02 | Kromagar CLED 2.jpg (fil) | 147 kbyte | Magnus Thore | 1 | ||
| 13 februari 2012 kl. 12.59 | Kromagar CLED.jpg (fil) | 65 kbyte | Magnus Thore | 1 | ||
| 29 januari 2012 kl. 11.51 | BKromogentabell.jpg (fil) | 147 kbyte | Magnus Thore | Tabell som jämför kromogent substrat mot referenssubstrat | 1 | |
| 29 januari 2012 kl. 11.47 | Kromogentabell.jpg (fil) | 1,44 Mbyte | Magnus Thore | Tabell som jämför kromogent substrat mot referenssubstrat | 1 | |
| 13 januari 2012 kl. 15.22 | S9K3231.jpg (fil) | 111 kbyte | Magnus Thore | Försättssida referensmetodik, Bild SMI | 1 | |
| 13 januari 2012 kl. 15.21 | S9K3426.jpg (fil) | 95 kbyte | Magnus Thore | Försättssida referensmetodiken, Bild SMI | 1 | |
| 18 december 2011 kl. 15.52 | Mossel3.jpg (fil) | 413 kbyte | Magnus Thore | Mossels ecometriska metod, bild: Magnus Thore | 1 | |
| 22 september 2011 kl. 13.32 | Skabb. Foto.jpg (fil) | 42 kbyte | Jadwiga Krusnell | Foto: Lill-Marie Persson, Kärnsjukhuset i Skövde | 1 | |
| 22 september 2011 kl. 13.30 | Lus Foto CT.jpg (fil) | 34 kbyte | Jadwiga Krusnell | CT SMI | 1 | |
| 20 september 2011 kl. 13.08 | H.diminutaÄggML-a.jpg (fil) | 283 kbyte | Jadwiga Krusnell | Foto:marianne Lebbad, Smittskyddsinstitutet | 1 | |
| 15 september 2011 kl. 14.16 | H nana eggB. G.dept.publ.health.jpg (fil) | 18 kbyte | Jadwiga Krusnell | Georgia Dept. Publ. Health via Wikimedia Commons | 1 | |
| 15 september 2011 kl. 14.14 | H nana adultF. cdc.jpg (fil) | 15 kbyte | Jadwiga Krusnell | CDC via Wikimedia Commons | 1 | |
| 14 september 2011 kl. 13.19 | 779px-Dipylidium caninum ovum 1.jpg (fil) | 53 kbyte | Jadwiga Krusnell | Foto Joel Mills via Wikimedia Commons | 2 | |
| 8 september 2011 kl. 15.12 | Heterophyes egg.jpg (fil) | 64 kbyte | Jadwiga Krusnell | Foto: CDC via Wikimedia Commons | 1 | |
| 8 september 2011 kl. 14.16 | Egg of Fasciola hepatica 08G0041 lores.jpg (fil) | 48 kbyte | Jadwiga Krusnell | Foto: CDC via Wikimedia Commons | 1 | |
| 8 september 2011 kl. 14.05 | FasciolaÄggML.jpg (fil) | 417 kbyte | Jadwiga Krusnell | Foto: Marianne Lebbad, Smittskyddsinstitutet | 1 | |
| 8 september 2011 kl. 10.16 | S.mansoniÄggAM.jpg (fil) | 547 kbyte | Jadwiga Krusnell | Foto: Anders Magnusson, Smittskyddsinstitutet | 1 | |
| 8 september 2011 kl. 10.12 | S.HaemobiumÄggAM.jpg (fil) | 673 kbyte | Jadwiga Krusnell | Foto: Anders Magnusson, Smittskyddsinstitutet | 1 | |
| 7 september 2011 kl. 11.20 | Clonorchis sinensis egg 06G0049 jpg lores.jpg (fil) | 51 kbyte | Jadwiga Krusnell | Foto: CDC via Wikimedia Commons | 1 | |
| 7 september 2011 kl. 09.19 | ClonorchOpisthÄggBS-a.jpg (fil) | 344 kbyte | Jadwiga Krusnell | Foto: Silvia Botero Kleiven, Smittskyddsinstitutet | 1 | |
| 6 september 2011 kl. 14.50 | D dendriticum egg wtmt JCG C.jpg (fil) | 29 kbyte | Jadwiga Krusnell | Foto: CDC vie Wikimedia Commons | 1 | |
| 5 september 2011 kl. 13.59 | Naegleria fowleri lifecycle stages rotated.jpg (fil) | 77 kbyte | Jadwiga Krusnell | Foto: Wiki media commons | 1 |
