Uppladdningar av Magnus Thore

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Den här specialsidan visar alla filer som laddats upp.

Fillista
Första sidanFöregående sidaNästa sidaSista sidan
Datum Namn Miniatyrbild Storlek (byte) Beskrivning Versioner
27 augusti 2010 kl. 15.57 297px-DNA replication split svg.png (fil) 67 kbyte   1
2 september 2010 kl. 21.32 320px-CE Logo.svg.png (fil) 4 kbyte   1
27 augusti 2010 kl. 16.20 494px-Average prokaryote cell- en svg.png (fil) 118 kbyte   1
27 augusti 2010 kl. 15.37 800px-Biological cell svg.png (fil) 226 kbyte   1
7 oktober 2009 kl. 12.12 Antibiotikaögon1.jpg (fil) 36 kbyte   1
7 oktober 2009 kl. 12.13 Antibiotikaögon2.jpg (fil) 95 kbyte   1
9 maj 2012 kl. 17.50 Atypmykobakt.jpg (fil) 310 kbyte   1
21 december 2009 kl. 21.17 Bakteriemifigur1.jpg (fil) 214 kbyte   1
21 december 2009 kl. 21.18 Bakteriemitabell1.jpg (fil) 200 kbyte   1
21 december 2009 kl. 21.18 Bakteriemitabell2.jpg (fil) 146 kbyte   1
21 december 2009 kl. 21.18 Bakteriemitabell3.jpg (fil) 394 kbyte   1
27 augusti 2010 kl. 21.36 Baktovirus.jpg (fil) 42 kbyte   1
27 augusti 2010 kl. 21.41 Baktovirusb.jpg (fil) 42 kbyte   1
6 september 2012 kl. 12.41 Bifidobacterium adolescentis Gram.jpg (fil) 35 kbyte   1
29 januari 2012 kl. 12.51 BKromogentabell.jpg (fil) 147 kbyte Tabell som jämför kromogent substrat mot referenssubstrat 1
22 november 2009 kl. 00.29 Borrelia burgdorferi-cropped.jpg (fil) 97 kbyte   1
9 maj 2012 kl. 17.59 Botulism.jpg (fil) 365 kbyte   1
9 maj 2012 kl. 18.07 Brucellos.jpg (fil) 340 kbyte   1
9 maj 2012 kl. 18.11 Campylobacter.jpg (fil) 275 kbyte   1
22 juli 2012 kl. 13.13 Chromobacterium violaceum blood agar.jpg (fil) 23 kbyte   1
13 februari 2012 kl. 14.20 CLED.jpg (fil) 270 kbyte   1
3 september 2010 kl. 23.29 Cms 053243.jpg (fil) 158 kbyte   1
18 maj 2009 kl. 12.20 CNS-omslag.jpg (fil) 544 kbyte   1
1 november 2009 kl. 12.43 CNScsvbtabell.jpg (fil) 87 kbyte   1
1 november 2009 kl. 12.35 CNScsvtabell.jpg (fil) 10 kbyte   1
8 oktober 2009 kl. 11.34 CNSfigur1.jpg (fil) 306 kbyte   1
1 november 2009 kl. 11.57 CNSfigur10och11.jpg (fil) 143 kbyte   1
1 november 2009 kl. 11.57 CNSfigur12.jpg (fil) 118 kbyte   1
1 november 2009 kl. 11.58 CNSfigur13.jpg (fil) 63 kbyte   1
1 november 2009 kl. 11.55 CNSfigur2.jpg (fil) 91 kbyte   1
1 november 2009 kl. 11.56 CNSfigur3och4.jpg (fil) 142 kbyte   1
1 november 2009 kl. 11.56 CNSfigur5och6.jpg (fil) 195 kbyte   1
1 november 2009 kl. 11.56 CNSfigur7.jpg (fil) 78 kbyte   1
1 november 2009 kl. 11.57 CNSfigur8och9.jpg (fil) 142 kbyte   1
31 oktober 2009 kl. 17.56 CNSomslag.jpg (fil) 51 kbyte   1
1 november 2009 kl. 11.58 CNStabell10.jpg (fil) 52 kbyte   1
31 oktober 2009 kl. 15.23 CNStabell13.jpg (fil) 31 kbyte   1
31 oktober 2009 kl. 17.17 CNStabell14.jpg (fil) 33 kbyte   1
8 oktober 2009 kl. 11.34 CNStabell1a.jpg (fil) 156 kbyte   1
8 oktober 2009 kl. 11.34 CNStabell1b.jpg (fil) 98 kbyte   1
8 oktober 2009 kl. 11.34 CNStabell2.jpg (fil) 190 kbyte   1
8 oktober 2009 kl. 11.40 CNStabell2b.jpg (fil) 178 kbyte   1
8 oktober 2009 kl. 11.34 CNStabell3.jpg (fil) 143 kbyte   1
8 oktober 2009 kl. 11.34 CNStabell4.jpg (fil) 115 kbyte   1
1 november 2009 kl. 11.54 CNStabell4b.jpg (fil) 41 kbyte   1
1 november 2009 kl. 11.54 CNStabell5.jpg (fil) 53 kbyte   1
1 november 2009 kl. 11.55 CNStabell6.jpg (fil) 29 kbyte   1
1 november 2009 kl. 11.55 CNStabell7.jpg (fil) 50 kbyte   1
1 november 2009 kl. 11.58 CNStabell8.jpg (fil) 28 kbyte   1
18 maj 2009 kl. 12.31 CNStabell9.jpg (fil) 238 kbyte   1
Första sidanFöregående sidaNästa sidaSista sidan