Skillnad mellan versioner av "Parasitologisk lathund 1: metod och material"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Rad 264: | Rad 264: | ||
| | | | ||
* '''Kronisk lymfatisk skada''' | * '''Kronisk lymfatisk skada''' | ||
− | || filaria (Wuchereria, Brugia) || antikroppspåvisning || | + | || filaria (Wuchereria, Brugia) || antikroppspåvisning || direktmikroskopi(EDTA-blod) |
|- | |- | ||
| | | | ||
Rad 272: | Rad 272: | ||
| || Toxoplasma || antikroppspåvisning || PCR (EDTA-blod, lymfkörtelaspirat) | | || Toxoplasma || antikroppspåvisning || PCR (EDTA-blod, lymfkörtelaspirat) | ||
|- | |- | ||
− | | || Trypanosoma brucei | + | | || Trypanosoma brucei subarter || mikroskopi<sup><small>5</small></sup> (EDTA-blod, lymfkörtelaspirat) || antikroppspåvisning, direkt mikroskopi (cerebrospinal vätska) |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| <big>'''Centralt nervsystem'''</big>|| || || | | <big>'''Centralt nervsystem'''</big>|| || || | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | * '''Encefalopati/encefalit/meningoencephalit''' | + | * '''Encefalopati/encefalit/meningoencephalit/meningit''' |
− | || Acanthamoeba|| odling (cerebrospinal vätska, hjärnbiopsi) || mikroskopi (cerebrospinal vätska, hjärnbiopsi) | + | || Acanthamoeba|| odling, PCR (cerebrospinal vätska, hjärnbiopsi) || mikroskopi (cerebrospinal vätska, hjärnbiopsi) |
+ | |- | ||
+ | | ||Angiostrongylus||antikroppspåvisning || || | ||
|- | |- | ||
| || Balamuthia || histologi (hjärnbiopsi) || immunfärgning (hjärnbiopsi) | | || Balamuthia || histologi (hjärnbiopsi) || immunfärgning (hjärnbiopsi) | ||
|- | |- | ||
− | | ||Naegleria || direkt mikroskopi (cerebrospinal vätska) || odling (cerebrospinal vätska, hjärnbiopsi) | + | | ||Gnatostoma ||antikroppspåvisning || |
+ | |- | ||
+ | | || Naegleria || direkt mikroskopi (cerebrospinal vätska) || odling (cerebrospinal vätska, hjärnbiopsi) | ||
|- | |- | ||
− | | || Plasmodium || | + | | || Plasmodium || mikroskopi<sup><small>4</small></sup>(EDTA-blod) || antigenpåvisning, PCR (EDTA-blod) |
|- | |- | ||
| || Toxoplasma (immunsuppression) || PCR (cerebrospinal vätska) || antikroppspåvisning<sup><small>6</small></sup> | | || Toxoplasma (immunsuppression) || PCR (cerebrospinal vätska) || antikroppspåvisning<sup><small>6</small></sup> | ||
|- | |- | ||
− | + | | || Trypanosoma brucei subarter|| direkt mikroskopi (cerebrospinal vätska), antikroppspåvisning || | |
− | |||
− | | || Trypanosoma brucei | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* '''Fokala skador''' | * '''Fokala skador''' | ||
− | || cysticerca | + | || Angiostrongylus ||antikroppspåvisning || || |
+ | | || cysticerca || antikroppspåvisning || | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Echinococcus|| antikroppspåvisning || | ||
+ | |- | ||
+ | | || Entamoeba histolytica|| antikroppspåvisning || | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Gnatostoma ||antikroppspåvisning|| | ||
|- | |- | ||
− | | || Microsporidia|| histologi (hjärnbiopsi) | + | | || Microsporidia|| histologi, Trikromfärgning, (hjärnbiopsi) || PCR |
|- | |- | ||
| || migrerande nematoder (Toxocara, Loa loa) || antikroppspåvisning || | | || migrerande nematoder (Toxocara, Loa loa) || antikroppspåvisning || | ||
|- | |- | ||
− | | || migrerande trematoder/ägg (Schistosoma, Paragonimus) || antikroppspåvisning || | + | | || migrerande trematoder/ägg (Schistosoma, Paragonimus) || antikroppspåvisning || C & M, urinmikroskopi |
|- | |- | ||
| || Toxoplasma (immunsuppression)|| PCR (cerebrospinal vätska) || antikroppspåvisning<sup><small>6</small></sup> | | || Toxoplasma (immunsuppression)|| PCR (cerebrospinal vätska) || antikroppspåvisning<sup><small>6</small></sup> | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
+ | * '''Eosinifili med neurologiska symtom, se separat tabell''' | ||
+ | || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
| <big>'''Rörelseorgan'''</big> || || || | | <big>'''Rörelseorgan'''</big> || || || | ||
|- | |- |
Versionen från 2 maj 2012 kl. 10.19
Huvudartikel, publicerad februari 2012. Texten är preliminär, ännu ej beslutad genom konsensusförfarande.
Tills innehållsförteckningen för Referensmetodik:Parasitologisk diagnostik
Sjukdom | Agens | Analys i första hand (material) | Analys i andra hand (material) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mag- och tarmkanal | ||||||||
|
Capillaria philipinensis | C & M1 | ||||||
Cryptosporidium | C & M, Z-N2 (feces) | direkt immunofluorescens (feces) | ||||||
Cyclospora | C & M, Z-N (feces) | UV-mikroskopi (feces) | ||||||
Dientamoeba | Trikromfärgning (SAF-fixerad feces) | |||||||
Entamoeba histolytica | C & M | |||||||
Giardia | C & M | färskprov3, direkt immunofluorescens (feces) | ||||||
Isospora | C & M, Z-N (feces) | UV-mikroskopi (feces) | ||||||
Microsporidia | förstärkt Trikromfärgning (feces) | |||||||
Strongyloides | isolering/anrikning av larver från ofixerad färsk feces, C & M | antikroppspåvisning | ||||||
|
Balantidium | färskprov | C & M | |||||
Entamoeba histolytica | färskprov, PCR (etanolfixerad feces) | C & M, antikroppspåvisning | ||||||
Schistosoma mansoni | C & M | antikroppspåvisning, mikroskopi (rektalt slemhinneprov) | ||||||
Trichuris trichiura | C& M | |||||||
|
bandmask | C & M, påvisning av masksegment | PCR för artbestämning (masksegment) | |||||
Giardia | C & M | färskprov, direkt immunofluorescens (feces) | ||||||
Isospora | C & M | |||||||
Strongyloides | C & M | antikroppspåvisning, isolering/anrikning av larver från ofixerad färsk feces | ||||||
|
Trypanosoma cruzi | antikroppspåvisning | ||||||
|
Ascaris | C & M | ||||||
|
bandmask | C & M, påvisning av masksegment | ||||||
Blastocystis | C & M | |||||||
Dientamoeba | Trikromfärgning (SAF-fixerad feces | |||||||
Echinococcus | antikropspåvisning | |||||||
Fasciolopsis | C & M | |||||||
Giardia | C & M | |||||||
hakmask | C & M | |||||||
Hymenolepis nana | C & M | |||||||
Strongyloides | C & M | antikroppspåvisning, isolering/anrikning av larver från ofixerad, färsk feces | ||||||
|
Anisakis, Pseudoterranova | identifikation av larver efter endoskopisk extraktion | antikroppspåvisning vid subakut bild | |||||
|
Enterobius | mikroskopi av perianalt tejpprov, identifiering av mask | ||||||
|
||||||||
Lever och gallvägar | ||||||||
|
Ascaris | C & M | ||||||
Clonorchis | C & M | |||||||
Cryptosporidium (immunsuppression) | C & M, Z-N (feces, prov från gallgångar) | |||||||
Fasciola | C & M | antikroppspåvisning | ||||||
Opisthorchis | C & M | |||||||
|
Capillaria hepatica | histopatologi | ||||||
Echinococcus granulosus, E. multilocularis | antikroppspåvisning | mikroskopi (cystinnehåll, E. granulosus) | ||||||
Entamoeba histolytica (amöbaabscess) | antikroppspåvisning | mikroskopi, PCR (abscessmaterial) | ||||||
Fasciola | C & M | antikroppspåvisning | ||||||
Schistosoma mansoni, S. haematobium, S. japonicum | antikroppspåvisning | C & M, urinmikroskopi | ||||||
Strongyloides | antikroppspåvisning | |||||||
visceral larva migrans (Angiostrongylus, Ascaris, Capillaria, Gnathostoma, Toxocara) | antikroppspåvisning | |||||||
|
Leishmania | antikroppspåvisning | mikroskopi, odling, PCR (benmärg, EDTA-blod) | |||||
Plasmodium | mikroskopi4 (EDTA-blod) | antigenpåvisning, antikroppspåvisning, PCR (EDTA-blod) | ||||||
Toxoplasma (kongenital eller immunsuppression) | antikroppspåvisning | |||||||
Trypanosoma brucei subarter | mikroskopi5(EDTA-blod) | antikroppspåvisning | ||||||
Trypanosoma cruzi | mikroskopi5(EDTA-blod) | antikroppspåvisning | ||||||
|
||||||||
Urogenitalsystem | ||||||||
|
Schistosoma haematobium | mikroskopi (urin) | antikroppspåvisning mikroskopi (skrap från urinblåsa) | |||||
|
Plasmodium | mikroskopi4 (EDTA blod) | antikroppspåvisning | |||||
|
Plasmodium malariae | mikroskopi4 (EDTA blod) | PCR | |||||
|
Enterobius | mikroskopi (perianalt tejpprov), identifiering av mask | ||||||
Trichomonas vaginalis | odling, mikroskopi (vaginalsekret) | |||||||
|
filaria | antikroppspåvisning | antigenpåvisning (EDTA-blod, serum) | |||||
|
Schistosoma haematobium, S. mansoni | antikroppspåvisning | mikroskopi (urin), C & M | |||||
|
||||||||
Mjälte | ||||||||
|
Leishmania | antikroppspåvisning | mikroskopi, odling, PCR (EDTA-blod, biopsi) | |||||
Plasmodium | mikroskopi4 (EDTA-blod) | antikroppspåvisning, antigenpåvisning, PCR (EDTA-blod) | ||||||
Schistosoma | antikroppspåvisning, C & M | |||||||
Toxocara | antikroppspåvisning | |||||||
Toxoplasma | antikroppspåvisning | |||||||
Trypanosoma brucei subarter | mikroskopi5(EDTA-blod, direktmikroskopi av lymfkörtelaspirat) | antikroppspåvisning | ||||||
Trypanosoma cruzi | mikroskopi5(EDTA-blod) | antikroppspåvisning | ||||||
|
Echinococcus granulosus, E. multilocularis | antikroppspåvisning | ||||||
Blod och benmärg påverkan | ||||||||
|
Babesia | mikroskopi4(EDTA-blod) | antikroppspåvisning | |||||
Diphyllobothrium | C & M, identifiering av masksegment | |||||||
hakmask | C & M | |||||||
Leishmania (visceral) | antikroppspåvisning | odling, PCR (EDTA-blod, benmärgaspirat) | ||||||
Plasmodium | mikroskopi4(EDTA-blod) | antigenpåvisning, PCR (EDTA-blod) | ||||||
|
Leishmania (visceral) | antikroppspåvisning | mikroskopi, odling, PCR (EDTA-blod, benmärgaspirat) | |||||
Plasmodium | mikroskopi4(EDTA-blod) | PCR (EDTA-blod), antigenpåvisning, antikroppspåvisning | ||||||
|
||||||||
Hjärta | ||||||||
|
Toxoplasma (immunsuppression) | PCR, (EDTA-blod), antikroppspåvisning | ||||||
Trichinella | antikroppspåvisning | |||||||
Trypanosoma brucei rhodesiense | mikroskopi5(EDTA-blod) | antikroppspåvisning | ||||||
Trypanosoma cruzi | mikroskopi5(EDTA-blod) | antikroppspåvisning | ||||||
|
Schistosoma mansoni, S.japonicum | antikroppspåvisning | C & M | |||||
|
Trypanosoma cruzi | antikroppspåvisning | ||||||
Luftvägar | ||||||||
|
Dirofilaria | antikroppspåvisning | ||||||
Echinococcus | antikroppspåvisning | |||||||
Entamoeba histolytica | antikroppspåvisning | PCR (abscessmaterial) | ||||||
Paragonimus | antikroppspåvisning | påvisning av ägg (sputum) | ||||||
|
Cryptosporidium | Z-N (sputum, BAL) | ||||||
Microsporidia | förstärkt Trikromfärgning (sputum, BAL) | |||||||
Strongyloides | mikroskopi (sputum, BAL), antikroppspåvisning | |||||||
Toxoplasma | PCR (sputum, BAL) | antikroppspåvisning6 | ||||||
|
||||||||
Lymfatiskt system | ||||||||
|
filaria (Wuchereria, Brugia) | antikroppspåvisning | direktmikroskopi(EDTA-blod) | |||||
|
Leishmania | mikroskopi, odling, PCR (lymfkörtelaspirat) | antikroppspåvisning | |||||
Toxoplasma | antikroppspåvisning | PCR (EDTA-blod, lymfkörtelaspirat) | ||||||
Trypanosoma brucei subarter | mikroskopi5 (EDTA-blod, lymfkörtelaspirat) | antikroppspåvisning, direkt mikroskopi (cerebrospinal vätska) | ||||||
Centralt nervsystem | ||||||||
|
Acanthamoeba | odling, PCR (cerebrospinal vätska, hjärnbiopsi) | mikroskopi (cerebrospinal vätska, hjärnbiopsi) | |||||
Angiostrongylus | antikroppspåvisning | |||||||
Balamuthia | histologi (hjärnbiopsi) | immunfärgning (hjärnbiopsi) | ||||||
Gnatostoma | antikroppspåvisning | |||||||
Naegleria | direkt mikroskopi (cerebrospinal vätska) | odling (cerebrospinal vätska, hjärnbiopsi) | ||||||
Plasmodium | mikroskopi4(EDTA-blod) | antigenpåvisning, PCR (EDTA-blod) | ||||||
Toxoplasma (immunsuppression) | PCR (cerebrospinal vätska) | antikroppspåvisning6 | ||||||
Trypanosoma brucei subarter | direkt mikroskopi (cerebrospinal vätska), antikroppspåvisning | |||||||
|
Angiostrongylus | antikroppspåvisning | cysticerca | antikroppspåvisning | ||||
Echinococcus | antikroppspåvisning | |||||||
Entamoeba histolytica | antikroppspåvisning | |||||||
Gnatostoma | antikroppspåvisning | |||||||
Microsporidia | histologi, Trikromfärgning, (hjärnbiopsi) | PCR | ||||||
migrerande nematoder (Toxocara, Loa loa) | antikroppspåvisning | |||||||
migrerande trematoder/ägg (Schistosoma, Paragonimus) | antikroppspåvisning | C & M, urinmikroskopi | ||||||
Toxoplasma (immunsuppression) | PCR (cerebrospinal vätska) | antikroppspåvisning6 | ||||||
|
||||||||
Rörelseorgan | ||||||||
|
Cysticerca, Trichinella | antikroppspåvisning | ||||||
|
Echinococcus | antikroppspåvisning, mikroskopi (cystaspirat) | ||||||
|
filaria | antikroppspåvisning | ||||||
Hud | ||||||||
|
Acanthamoeba (immunsupprsssion) | mikroskopi, odling ( hudbiopsi, skrap) | ||||||
Leishmania | mikroskopi, odling, PCR ( hudbiopsi, skrap) | |||||||
fluglarver (myiasis) | makroskopisk påvisning av larv | |||||||
|
filaria | antikroppspåvisning | ||||||
fluglarver (myiasis) | makroskopisk påvisning av larv | |||||||
löss | makroskopisk påvisning av löss | |||||||
Schistosoma japonicum, Schistosoma mansoni | antikroppspåvisning | |||||||
skabb | mikroskopisk påvisning av skabb (hudskrap) | |||||||
Toxocara, Anisakis | antikroppspåvisning | |||||||
Trichobilharzia | klinisk anamnes och epidemiologisk bakgrund | |||||||
Trypanosoma cruzi | antikroppspåvisning | |||||||
|
Enterobius | mikroskopi (perianalt tejpprov), identifiering av mask | ||||||
|
Cysticerca | antikroppspåvisning | ||||||
Dirofilaria | histologi (biopsimaterial), identifikation av borttagen mask | antikroppspåvisning | ||||||
Onchocerca | mikroskopi (skin-snip) | antikroppspåvisning | ||||||
|
Leishmania | mikroskopi, odling, PCR (hudbiopsi) | ||||||
|
Gnathostoma | antikroppspåvisning | ||||||
djurspecifika hakmaskar | klinisk bild | |||||||
Strongyloides | antikroppspåvisning | |||||||
Ögon | ||||||||
|
Loa loa, Toxocara | antikroppspåvisning | ||||||
Toxoplasma | PCR (glaskropp, kammarvätska) | antikroppspåvisning6 | ||||||
|
Cysticerca, Onchocerca | antikroppspåvisning | ||||||
|
Loa loa, Trichinella | antikroppspåvisning | ||||||
Trypanosoma cruzi | direkt mikroskopi, tjock droppe & utstryk (EDTA-blod) | antikroppspåvisning | ||||||
|
Acanthamoeba | odling (hornhinneskrap, biopsi) | mikroskopi (utstryk, imprint, hornhinneskrap) | |||||
Microsporidia | förstärkt Trikromfärgning (hornhinneskrap) | PCR |
1 Mikroskopi efter formalin/etylacetat koncentrering av feces (obehandlat, SAF- eller formalin-fixerat fecesprov)
2 Modifierad Ziehl-Neelsen färgning
3 Mikroskopi av nytaget ofixerat fecesprov
4 Datortomografi
5 Magnetröntgen
6 Inte specifik för den kliniska bilden; avsaknad av antikroppar utesluter dock oftast Toxoplasma-infektion