Skillnad mellan versioner av "Parasitologisk lathund 1: metod och material"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Rad 368: | Rad 368: | ||
| || Microsporidia|| förstärkt Trikromfärgning (hornhinneskrap)|| PCR | | || Microsporidia|| förstärkt Trikromfärgning (hornhinneskrap)|| PCR | ||
| | | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <sup>1</sup> Mikroskopi efter formalin/etylacetat koncentrering av feces (obehandlat, SAF- eller formalin-fixerat fecesprov) | ||
+ | <sup>2</sup> Modifierad Ziehl-Neelsen färgning | ||
+ | <sup>3</sup> Mikroskopi av nytaget ofixerat fecesprov | ||
+ | <sup>4</sup> Datortomografi | ||
+ | <sup>5</sup> Magnetröntgen | ||
+ | <sup>6</sup> Inte specifik för den kliniska bilden; avsaknad av antikroppar utesluter dock oftast Toxoplasma-infektion |
Versionen från 21 februari 2012 kl. 14.52
Parasitologisk lathund
Sjukdom | Agens | Analys i första hand (material) | Analys i andra hand (material) | |
---|---|---|---|---|
Mag- och tarmkanal | ||||
|
Cryptosporidium | C & M1, Z-N2 (feces) | immunmorfologi (feces) | |
Cyclospora | C & M, Z-N (feces) | |||
Dientamoeba | Trikromfärgning (SAF-fixerad feces) | |||
Giardia | C & M | färskprov3, immunmorfologi (feces) | ||
Isospora | C & M, Z-N (feces) | |||
Microsporidia | förstärkt Trikromfärgning (feces) | |||
|
Balantidium | färskprov | C & M | |
Entamoeba histolytica | färskprov, PCR (ethanolfixerad feces) | C & M, antikroppspåvisning | ||
Schistosoma mansoni | C & M | antikroppspåvisning, mikroskopi (rektalt slemhinneprov) | ||
|
Bandmask | C & M, påvisning av masksegment | PCR för artbestämning (masksegment) | |
Giardia | C & M | färskprov, immunmorfologi(feces) | ||
Isospora | C & M | |||
Strongyloides | C & M | antikroppspåvisning, isolering av larver från ofixerad färsk feces eller duodenalsekret | ||
|
Trypanosoma cruzi | antikroppspåvisning | ||
|
Ascaris | C & M | ||
|
Bandmask | C & M, påvisning av masksegment | ||
Hakmask | C & M | |||
Fasciolopsis | C & M | |||
Strongyloides | C & M | antikroppspåvisning, isolering av larver från ofixerad,färsk feces | ||
|
Anisakis, Pseudoterranova | identifikation av larver efter endoskopisk extraktion | antikroppspåvisning vid subakut bild | |
|
Enterobius | mikroskopi av perianalt tejpprov, identifiering av mask | ||
Lever | ||||
|
Ascaris | C & M | ||
Clonorchis | C & M | |||
Cryptosporidium (immunosuppression) | C & M, Z-N (feces, prov från gallgångar) | |||
Fasciola | C & M | |||
Opisthorchis | C & M | |||
|
Echinococcus | antikroppspåvisning | mikroskopi (cystinnehåll) | |
Entamoeba histolytica (amöbaabscess) | antikroppspåvisning | mikroskopi, PCR (abscessmaterial) | ||
Strongyloides | antikroppspåvisning | |||
Visceral larva migrans (Angiostrongylus, Ascaris, Capillaria, Gnathostoma, Toxocara) | antikroppspåvisning | |||
|
Capillaria | histopatologi | ||
Echinococcus multilocularis | ultraljud, DT4, MR5 | antikroppspåvisning | ||
Schistosoma mansoni, Schistosoma japonicum | antikroppspåvisning | |||
|
Leishmania | antikroppspåvisning | mikroskopi, odling, PCR (benmärg, EDTA-blod) | |
Plasmodium | tjock droppe & utstryk (EDTA-blod) | antigenpåvisning, antikroppspåvisning, PCR (EDTA-blod) | ||
Toxoplasma (kongenital eller immunsuppression) | antikroppspåvisning | |||
Trypanosoma brucei rhodesiense | direkt mikroskopi, tjock droppe & utstryk (EDTA-blod) | antikroppspåvisning | ||
Trypanosoma cruzi | direkt mikroskopi, tjock droppe & utstryk (EDTA-blod) | antikroppspåvisning | ||
Urogenitalsystem | ||||
|
Filaria | antikroppspåvisning | ||
Schistosoma haematobium | mikroskopi (urin) | antikroppspåvisning | ||
|
Plasmodium | antikroppspåvisning | ||
|
Schistosoma haematobium | antikroppspåvisning | ||
|
Enterobius | mikroskopi (perianalt tejpprov), identifiering av mask | ||
Trichomonas vaginalis | odling, mikroskopi (vaginalsekret) | |||
|
Filaria | antikroppspåvisning | antigenpåvisning (EDTA-blod, serum) | |
Schistosoma haematobium | antikroppspåvisning | |||
Mjälte | ||||
|
Leishmania | antikroppspåvisning | mikroskopi, odling, PCR (EDTA-blod, biopsi) | |
Plasmodium | tjock droppe & utstryk (EDTA-blod) | antikroppspåvisning, antigenpåvisning, PCR (EDTA-blod) | ||
Schistosoma | antikroppspåvisning | |||
Toxocara | antikroppspåvisning | |||
Toxoplasma | antikroppspåvisning | |||
Trypanosoma brucei rhodesiense, Trypanosoma brucei gambiense | direkt mikroskopi, tjock droppe & utstryk (EDTA-blod, lymfkörtelaspirat) | antikroppspåvisning | ||
Trypanosoma cruzi | direkt mikroskopi, tjock droppe & utstryk (EDTA-blod) | antikroppspåvisning | ||
|
Echinococcus | antikroppspåvisning | ||
Blod och benmärg påverkan | ||||
|
Babesia | tjock droppe & utstryk (EDTA-blod) | antikroppspåvisning | |
Diphyllobothrium | C & M, identifiering av masksegment | |||
Hakmask | C & M | |||
Leishmania (visceral) | antikroppspåvisning | odling, PCR (EDTA-blod, benmärgaspirat) | ||
Plasmodium | tjock droppe & utstryk (EDTA-blod) | antigenpåvisning, PCR (EDTA-blod) | ||
|
Angiostrongylus, Ascaris, Fasciola, Filaria, Gnathostoma, Hakmask, Paragonimus, Strongyloides, Toxocara, Trichinella, Schistosoma, Echinococcus | antikroppspåvisning (förutom hakmask) | ||
|
Leishmania (visceral) | antikroppspåvisning | mikroskopi, odling, PCR (EDTA-blod, benmärgaspirat) | |
Plasmodium | tjock droppe & utstryk (EDTA-blod) | PCR ( EDTA-blod), antigenpåvisning, antikroppspåvisning | ||
Hjärta | ||||
|
Toxoplasma (immunsuppression) | PCR, (EDTA-blod), antikroppspåvisning | ||
Trichinella | antikroppspåvisning | |||
Trypanosoma brucei rhodesiense | direkt mikroskopi, tjock droppe & utstryk (EDTA-blod) | antikroppspåvisning | ||
Trypanosoma cruzi | direkt mikroskopi, tjock droppe & utstryk (EDTA-blod) | antikroppspåvisning | ||
|
Schistosoma mansoni, Schistosoma japonicum | antikroppspåvisning | ||
|
Trypanosoma cruzi | antikroppspåvisning | ||
Luftvägar | ||||
|
Ascaris, Fasciola, Filaria,Schistosoma, Toxocara, Trichinella | antikroppspåvisning | ||
Hakmask | klinisk anamnes och epidemiologisk bakgrund | C&M efter fyra veckor | ||
Paragonimus | antikroppspåvisning | påvisning av ägg (sputum, BAL, feces) | ||
Strongyloides | antikroppspåvisning | påvisning av larver (sputum, BAL, feces) | ||
|
Dirofilaria | antikroppspåvisning | ||
Echinococcus | DT, MR | antikroppspåvisning | ||
Entamoeba histolytica | antikroppspåvisning | PCR (abscessmaterial) | ||
Paragonimus | antikroppspåvisning | påvisning av ägg (sputum) | ||
|
Cryptosporidium (immunsuppression) | Z-N (sputum, BAL) | ||
Microsporidia (immunsuppression) | förstärkt Trikromfärgning (sputum, BAL) | |||
Toxoplasma (immunsuppression) | PCR (sputum, BAL) | antikroppspåvisning6 | ||
Lymfatiskt system | ||||
|
Filaria (Wuchereria, Brugia) | antikroppspåvisning | antigenpåvisning (EDTA-blod, serum) | |
|
Leishmania | mikroskopi, odling, PCR (lymfkörtelaspirat) | antikroppspåvisning | |
Toxoplasma | antikroppspåvisning | PCR (EDTA-blod, lymfkörtelaspirat) | ||
Trypanosoma brucei rhodesiense | direkt mikroskopi (EDTA-blod, lymfkörtelaspirat) | antikroppspåvisning, direkt mikroskopi (cerebrospinal vätska) | ||
Trypanosoma cruzi | direkt mikroskopi (EDTA-blod) | antikroppspåvisning | ||
Centralt nervsystem | ||||
|
Acanthamoeba | odling (cerebrospinal vätska, hjärnbiopsi) | mikroskopi (cerebrospinal vätska, hjärnbiopsi) | |
Balamuthia | histologi (hjärnbiopsi) | immunfärgning (hjärnbiopsi) | ||
Naegleria | direkt mikroskopi (cerebrospinal vätska) | odling (cerebrospinal vätska, hjärnbiopsi) | ||
Plasmodium | tjock droppe & utstryk(EDTA-blod) | antigenpåvisning, PCR (EDTA-blod) | ||
Toxoplasma (immunsuppression) | PCR (cerebrospinal vätska) | antikroppspåvisning6 | ||
Trichinella | antikroppspåvisning | |||
Trypanosoma brucei rhodesiense, Trypanosoma brucei gambiense | direkt mikroskopi (cerebrospinal vätska), antikroppspåvisning | |||
|
Cysticerca, Echinococcus, E. histolytica | antikroppspåvisning | ||
Microsporidia | histologi (hjärnbiopsi), Trikromfärgning? | PCR | ||
Migrerande nematoder (Toxocara, Loa loa) | antikroppspåvisning | |||
Migrerande trematoder/ägg (Schistosoma, Paragonimus) | antikroppspåvisning | |||
Toxoplasma (immunsuppression) | PCR (cerebrospinal vätska) | antikroppspåvisning6 | ||
Rörelseorgan | ||||
|
Cysticerca, Trichinella | antikroppspåvisning | ||
|
Echinococcus | antikroppspåvisning, mikroskopi (cystaspirat) | ||
|
Filaria | antikroppspåvisning | ||
Hud | ||||
|
Acanthamoeba (immunsupprsssion) | mikroskopi, odling ( hudbiopsi, skrap) | ||
Leishmania | mikroskopi, odling, PCR ( hudbiopsi, skrap) | |||
Fluglarver (myiasis) | makroskopisk påvisning av larv | |||
|
Filaria | antikroppspåvisning | ||
Fluglarver (myiasis) | makroskopisk påvisning av larv | |||
Löss | makroskopisk påvisning av löss | |||
Schistosoma japonicum, Schistosoma mansoni | antikroppspåvisning | |||
Skabb | mikroskopisk påvisning av skabb (hudskrap) | |||
Toxocara, Anisakis | antikroppspåvisning | |||
Trichobilharzia | klinisk anamnes och epidemiologisk bakgrund | |||
Trypanosoma cruzi | antikroppspåvisning | |||
|
Enterobius | mikroskopi (perianalt tejpprov), identifiering av mask | ||
|
Cysticerca | antikroppspåvisning | ||
Dirofilaria | histologi (biopsimaterial), identifikation av borttagen mask | antikroppspåvisning | ||
Onchocerca | mikroskopi (skin-snip) | antikroppspåvisning | ||
|
Leishmania | mikroskopi, odling, PCR (hudbiopsi) | ||
|
Gnathostoma | antikroppspåvisning | ||
Djurspecifika hakmaskar | klinisk bild | |||
Strongyloides | antikroppspåvisning | |||
Ögon | ||||
|
Loa loa, Toxocara | antikroppspåvisning | ||
Toxoplasma | PCR (glaskropp, kammarvätska) | antikroppspåvisning6 | ||
|
Cysticerca, Onchocerca | antikroppspåvisning | ||
|
Loa loa, Trichinella | antikroppspåvisning | ||
Trypanosoma cruzi | direkt mikroskopi, tjock droppe & utstryk (EDTA-blod) | antikroppspåvisning | ||
|
Acanthamoeba | odling (hornhinneskrap, biopsi) | mikroskopi (utstryk, imprint, hornhinneskrap) | |
Microsporidia | förstärkt Trikromfärgning (hornhinneskrap) | PCR |
1 Mikroskopi efter formalin/etylacetat koncentrering av feces (obehandlat, SAF- eller formalin-fixerat fecesprov) 2 Modifierad Ziehl-Neelsen färgning 3 Mikroskopi av nytaget ofixerat fecesprov 4 Datortomografi 5 Magnetröntgen 6 Inte specifik för den kliniska bilden; avsaknad av antikroppar utesluter dock oftast Toxoplasma-infektion |