Skillnad mellan versioner av "Virus riskklasser"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Rad 3: | Rad 3: | ||
! Huvudgrupp !! Virustyp !! Riskklass !! Anmärkning | ! Huvudgrupp !! Virustyp !! Riskklass !! Anmärkning | ||
|- | |- | ||
− | |'''Adenoviridae'''|| || || | + | |'''Adenoviridae'''|| 2 || || |
|- | |- | ||
|'''Arenaviridae'''|| || || | |'''Arenaviridae'''|| || || | ||
Rad 9: | Rad 9: | ||
|LCM-Lassafeberviruskomplex (den gamla världens arenavirus): || || || | |LCM-Lassafeberviruskomplex (den gamla världens arenavirus): || || || | ||
|- | |- | ||
− | ||| [[Lassafebervirus]] || | + | ||| [[Lassafebervirus]] || 4 || |
|- | |- | ||
− | ||| [[Lymfocytiskt choriomeningitvirus]] (neurotropa stammar) |||| | + | ||| [[Lymfocytiskt choriomeningitvirus]] (neurotropa stammar) || 3 || |
|- | |- | ||
− | ||| [[Lymfocytiskt choriomeningitvirus]] (andra stammar) |||| | + | ||| [[Lymfocytiskt choriomeningitvirus]] (andra stammar) || 2 || |
|- | |- | ||
− | ||| [[Mopeiavirus]] |||| | + | ||| [[Mopeiavirus]] || 2 || |
|- | |- | ||
− | ||| Andra LCM-Lassafeberviruskomplex |||| | + | ||| Andra LCM-Lassafeberviruskomplex || 2 || |
|- | |- | ||
|Tacaribeviruskomplex (den nya världens arenavirus):|| || || | |Tacaribeviruskomplex (den nya världens arenavirus):|| || || | ||
|- | |- | ||
− | ||| [[Guanaritovirus]] || || | + | ||| [[Guanaritovirus]] || 4 || |
|- | |- | ||
− | ||| [[Juninvirus]] || || | + | ||| [[Juninvirus]] || 4 || |
|- | |- | ||
− | ||| [[Sabiavirus]] || || | + | ||| [[Sabiavirus]] || 4 || |
|- | |- | ||
− | ||| [[Machupovirus]] || || | + | ||| [[Machupovirus]] || 4 || |
|- | |- | ||
− | ||| [[Flexalvirus]] || || | + | ||| [[Flexalvirus]] || 3 || |
|- | |- | ||
− | ||| Andra tacaribeviruskomplex || || | + | ||| Andra tacaribeviruskomplex || 2 || |
|- | |- | ||
− | |'''Astroviridae'''|| || | + | |'''Astroviridae'''|| || 2 || |
|- | |- | ||
|'''Bunyaviridae'''|| || || | |'''Bunyaviridae'''|| || || | ||
|- | |- | ||
− | ||| [[Bunyamweravirus]] || || | + | ||| [[Bunyamweravirus]] || 2 || |
|- | |- | ||
− | ||| [[Oropouchevirus]] || || | + | ||| [[Oropouchevirus]] || 3 || |
|- | |- | ||
− | ||| [[California encephalitis virus]] || || | + | ||| [[California encephalitis virus]] || 2 || |
|- | |- | ||
− | ||| [[Germiston]] || || | + | ||| [[Germiston]] || 2 || |
|- | |- | ||
− | ||| [[Sin Nombre]] (tidigare Muerto Canyon) || || | + | ||| [[Sin Nombre]] (tidigare Muerto Canyon) || 3 || |
|- | |- | ||
− | ||| [[Belgrad]] (även känt som Dobrava) || || | + | ||| [[Belgrad]] (även känt som Dobrava) || 3 || |
|- | |- | ||
− | ||| [[Bhanja]] || || | + | ||| [[Bhanja]] || 2 || |
|- | |- | ||
|Hantavirus:|| || || | |Hantavirus:|| || || | ||
|- | |- | ||
− | ||| Hantaan (Korean haemorrhagic fever) || || | + | ||| Hantaan (Korean haemorrhagic fever) || 3 || |
|- | |- | ||
− | ||| [[Seoulvirus]] || || | + | ||| [[Seoulvirus]] || 3 || |
|- | |- | ||
− | ||| [[Puumalavirus]] || || | + | ||| [[Puumalavirus]] || 2 || |
|- | |- | ||
− | ||| Prospect Hill virus || || | + | ||| Prospect Hill virus || 2 || |
|- | |- | ||
− | ||| Andra hantavirus || || | + | ||| Andra hantavirus || 2 || |
|- | |- | ||
|Nairovirus:|| || || | |Nairovirus:|| || || | ||
|- | |- | ||
− | ||| Crimean-Congo haemorrhagic fever || || | + | ||| Crimean-Congo haemorrhagic fever || 4 || |
|- | |- | ||
− | ||| Hazaravirus || || | + | ||| Hazaravirus || 2 || |
|- | |- | ||
|Phlebovirus:|| || || | |Phlebovirus:|| || || | ||
|- | |- | ||
− | ||| Rift Valley fever || || | + | ||| Rift Valley fever || 3 || V |
|- | |- | ||
− | ||| Sandfly fever || || | + | ||| Sandfly fever || 2 || |
|- | |- | ||
− | ||| Toscanavirus || || | + | ||| Toscanavirus || 2 || |
|- | |- | ||
− | |Andra känt patogena bunyaviridae:|| || || | + | |Andra känt patogena bunyaviridae:|| || 2 || |
|- | |- | ||
|'''Caliciviridae'''|| || || | |'''Caliciviridae'''|| || || | ||
|- | |- | ||
− | ||| Norwalkvirus || || | + | ||| Norwalkvirus || 2 || |
|- | |- | ||
− | ||| andra Caliciviridae || || | + | ||| andra Caliciviridae || 2 || |
|- | |- | ||
− | ||| Hepatit E-virus || || | + | ||| Hepatit E-virus || 3 (**) || |
|- | |- | ||
|'''Coronaviridae'''|| || || | |'''Coronaviridae'''|| || || | ||
|- | |- | ||
− | ||| SARS virus || || | + | ||| SARS virus || 3 || |
|- | |- | ||
− | ||| andra coronaviridae || || | + | ||| andra coronaviridae || 2 || |
|- | |- | ||
|'''Filoviridae'''|| || || | |'''Filoviridae'''|| || || | ||
|- | |- | ||
− | ||| Ebolavirus || || | + | ||| Ebolavirus || 4 || |
|- | |- | ||
− | ||| Marburgvirus || || | + | ||| Marburgvirus || 4 || |
|- | |- | ||
|'''Flaviviridae'''|| || || | |'''Flaviviridae'''|| || || | ||
|- | |- | ||
− | ||| Australia encephalitis (Murray Valley encephalitis) || || | + | ||| Australia encephalitis (Murray Valley encephalitis) || 3 || |
|- | |- | ||
− | ||| Central European tick-borne encephalitis virus (TBE) (b) || || | + | ||| Central European tick-borne encephalitis virus (TBE) (b) || 3 || V |
|- | |- | ||
− | ||| [[Absettarov]] || || | + | ||| [[Absettarov]] || 3 || |
|- | |- | ||
− | ||| [[Hanzalova]] || || | + | ||| [[Hanzalova]] || 3 || |
|- | |- | ||
− | ||| [[Hypr]] || || | + | ||| [[Hypr]] || 3 || |
|- | |- | ||
− | ||| [[Kumlinge]] || || | + | ||| [[Kumlinge]] || 3 || |
|- | |- | ||
− | ||| Dengue virus typ 1-4 || || | + | ||| Dengue virus typ 1-4 || 3 || |
|- | |- | ||
− | ||| Hepatit C-virus || || | + | ||| Hepatit C-virus || 3 (**) || D |
− | |- | + | |- |
− | ||| Hepatit G-virus || || | + | ||| Hepatit G-virus || 3 (**) || D |
|- | |- | ||
− | ||| Japanese B encephalitis || || | + | ||| Japanese B encephalitis || 3 || V |
|- | |- | ||
− | ||| Kyasanur Forest || || | + | ||| Kyasanur Forest || 3 || V |
|- | |- | ||
− | ||| [[Louping ill]] || || | + | ||| [[Louping ill]] || 3 (**) || |
|- | |- | ||
− | ||| [[Omsk]] || || | + | ||| [[Omsk]] || 3 || V |
|- | |- | ||
− | ||| [[Powassan]] || || | + | ||| [[Powassan]] || 3 || |
|- | |- | ||
− | ||| [[Rocio]] || || | + | ||| [[Rocio]] || 3 || |
|- | |- | ||
− | ||| Russian spring-summer encephalitis (TBE) (b) || || | + | ||| Russian spring-summer encephalitis (TBE) (b) || 3 || V |
|- | |- | ||
− | ||| St Louis encephalitis || || | + | ||| St Louis encephalitis || 3 || |
|- | |- | ||
− | ||| Wesselsbronvirus || || | + | ||| Wesselsbronvirus || 3 (**) || |
|- | |- | ||
− | || |West Nile fever virus || || | + | || |West Nile fever virus || 3 || |
|- | |- | ||
− | ||| Gulafebernvirus || || | + | ||| Gulafebernvirus || 3 || V |
|- | |- | ||
− | ||| Andra känt patogena flavivirus || || | + | ||| Andra känt patogena flavivirus || 2 || |
|- | |- | ||
|'''Hepadnaviridae''' || || || | |'''Hepadnaviridae''' || || || | ||
|- | |- | ||
− | ||| Hepatit B-virus || 3(**) || V, D | + | ||| Hepatit B-virus || 3 (**) || V, D |
|- | |- | ||
− | ||| Hepatit D-virus (Delta) (c) || 3(**) || V, D | + | ||| Hepatit D-virus (Delta) (c) || 3 (**) || V, D |
|- | |- | ||
|'''Herpesviridae''' || || || | |'''Herpesviridae''' || || || | ||
Rad 167: | Rad 167: | ||
||| Humant herpesvirus 7|| 2 || | ||| Humant herpesvirus 7|| 2 || | ||
|- | |- | ||
− | ||| Humant herpesvirus 8|| 2|| D | + | ||| Humant herpesvirus 8|| 2 || D |
|- | |- | ||
|'''Orthomyxoviridae'''|| || || | |'''Orthomyxoviridae'''|| || || | ||
|- | |- | ||
− | ||| Influensavirus typ A, B och C|| 2|| V () | + | ||| Influensavirus typ A, B och C || 2 || V () |
|- | |- | ||
||| Tick-borne orthomyxoviridae: || || | ||| Tick-borne orthomyxoviridae: || || | ||
|- | |- | ||
− | |||Dhori och Thogoto virus|| 2 || | + | |||Dhori och Thogoto virus || 2 || |
|- | |- | ||
|'''Papovaviridae''' || || || | |'''Papovaviridae''' || || || | ||
|- | |- | ||
− | ||| BK och JC virus|| 2|| D | + | ||| BK och JC virus|| 2 || D |
|- | |- | ||
− | ||| Humana papillomavirus|| 2|| D | + | ||| Humana papillomavirus|| 2 || D |
|- | |- | ||
|'''Paramyxoviridae'''|| || || | |'''Paramyxoviridae'''|| || || | ||
|- | |- | ||
− | ||| Mässlingvirus|| 2|| V | + | ||| Mässlingvirus || 2 || V |
|- | |- | ||
− | ||| Påssjukevirus|| 2|| V | + | ||| Påssjukevirus || 2 || V |
|- | |- | ||
− | ||| Newcastle disease virus|| 2 || | + | ||| Newcastle disease virus || 2 || |
|- | |- | ||
− | ||| Parainfluensa virus typ 1-4|| 2 || | + | ||| Parainfluensa virus typ 1-4 || 2 || |
|- | |- | ||
− | ||| Respiratory syncytial virus|| 2 || | + | ||| Respiratory syncytial virus || 2 || |
|- | |- | ||
|'''Parvoviridae'''|| || || | |'''Parvoviridae'''|| || || | ||
Rad 207: | Rad 207: | ||
||| Echovirus|| 2 || | ||| Echovirus|| 2 || | ||
|- | |- | ||
− | ||| Hepatit A-virus (humant enterovirus | + | ||| Hepatit A-virus (humant enterovirus typ 72) || 2 || V |
|- | |- | ||
||| Poliovirus|| 2|| V | ||| Poliovirus|| 2|| V | ||
Rad 225: | Rad 225: | ||
||| [[Molluscum contagiosum virus]]|| 2 || | ||| [[Molluscum contagiosum virus]]|| 2 || | ||
|- | |- | ||
− | ||| [[Monkeypox virus]]|| 3|| V | + | ||| [[Monkeypox virus]] || 3 || V |
|- | |- | ||
||| [[Orf virus]]|| 2 || | ||| [[Orf virus]]|| 2 || | ||
Rad 233: | Rad 233: | ||
||| [[Vacciniavirus]]|| 2 || | ||| [[Vacciniavirus]]|| 2 || | ||
|- | |- | ||
− | ||| [[Variola]] (major minor) virus|| 4|| V | + | ||| [[Variola]] (major minor) virus || 4 || V |
|- | |- | ||
− | ||| [[Whitepox virus]] ("Variola virus")|| 4|| V | + | ||| [[Whitepox virus]] ("Variola virus")|| 4 || V |
|- | |- | ||
||| [[Yatapox virus]] (Tana & Yaba)|| 2 || | ||| [[Yatapox virus]] (Tana & Yaba)|| 2 || | ||
Rad 256: | Rad 256: | ||
|'''Retroviridae'''|| || || | |'''Retroviridae'''|| || || | ||
|- | |- | ||
− | ||| [[Human immunodeficiency virus]] (HIV)|| 3(**)|| D | + | ||| [[Human immunodeficiency virus]] (HIV)|| 3 (**) || D |
|- | |- | ||
− | ||| Human T-cell lymphotropic virus (HTLV) typ 1 och 2|| 3(**)|| D | + | ||| Human T-cell lymphotropic virus (HTLV) typ 1 och 2|| 3 (**) || D |
|- | |- | ||
− | ||| [[Simian immunodificiency virus]] (SIV) | + | ||| [[Simian immunodificiency virus]] (SIV) (h)|| 3 (**) || |
|- | |- | ||
|'''Rhabdoviridae'''|| || || | |'''Rhabdoviridae'''|| || || | ||
|- | |- | ||
− | ||| [[Rabiesvirus]]|| 3(**)|| V | + | ||| [[Rabiesvirus]]|| 3 (**) || V |
|- | |- | ||
||| [[Visicular stomatitis virus]]|| 2 || | ||| [[Visicular stomatitis virus]]|| 2 || | ||
Rad 272: | Rad 272: | ||
|Alfavirus:|| || || | |Alfavirus:|| || || | ||
|- | |- | ||
− | ||| [[Eastern equine encephalomyelitis]]|| 3|| V | + | ||| [[Eastern equine encephalomyelitis]]|| 3 || V |
|- | |- | ||
||| [[Bebaru virus]]|| 2 || | ||| [[Bebaru virus]]|| 2 || | ||
|- | |- | ||
− | ||| [[Chikungunya virus]]|| 3(**) || | + | ||| [[Chikungunya virus]]|| 3 (**) || |
|- | |- | ||
− | ||| [[Everglades virus]]|| 3(**) || | + | ||| [[Everglades virus]]|| 3 (**) || |
|- | |- | ||
||| [[Mayaro virus]]|| 3 || | ||| [[Mayaro virus]]|| 3 || | ||
|- | |- | ||
− | |||[[Mucambo virus]]|| 3(**) || | + | |||[[Mucambo virus]]|| 3 (**) || |
|- | |- | ||
||| [[Ndumu virus]]|| 3 || | ||| [[Ndumu virus]]|| 3 || | ||
Rad 294: | Rad 294: | ||
||| [[Sindbis virus]] || 2 || | ||| [[Sindbis virus]] || 2 || | ||
|- | |- | ||
− | ||| [[Tonate virus]] || 3(**) || | + | ||| [[Tonate virus]] || 3 (**) || |
|- | |- | ||
− | ||| [[Venezuelan equine encephalomyelitis]] ||3|| V | + | ||| [[Venezuelan equine encephalomyelitis]] || 3 || V |
|- | |- | ||
− | ||| [[Western equine encephalomyelitis]]|| 3|| V | + | ||| [[Western equine encephalomyelitis]] || 3 || V |
|- | |- | ||
||| Andra kända alphavirus || 2 || | ||| Andra kända alphavirus || 2 || | ||
Rad 308: | Rad 308: | ||
|'''Oklassificerade virus''':|| || || | |'''Oklassificerade virus''':|| || || | ||
|- | |- | ||
− | |Hepatitvirus som ännu inte identifierats|| || || | + | |Hepatitvirus som ännu inte identifierats|| || 3 (**) || D |
|- | |- | ||
− | |[[Equine morbillivirus]] || || || | + | |[[Equine morbillivirus]] || || 4 || |
|} | |} |
Versionen från 12 april 2012 kl. 11.22
Huvudgrupp | Virustyp | Riskklass | Anmärkning |
---|---|---|---|
Adenoviridae | 2 | ||
Arenaviridae | |||
LCM-Lassafeberviruskomplex (den gamla världens arenavirus): | |||
Lassafebervirus | 4 | ||
Lymfocytiskt choriomeningitvirus (neurotropa stammar) | 3 | ||
Lymfocytiskt choriomeningitvirus (andra stammar) | 2 | ||
Mopeiavirus | 2 | ||
Andra LCM-Lassafeberviruskomplex | 2 | ||
Tacaribeviruskomplex (den nya världens arenavirus): | |||
Guanaritovirus | 4 | ||
Juninvirus | 4 | ||
Sabiavirus | 4 | ||
Machupovirus | 4 | ||
Flexalvirus | 3 | ||
Andra tacaribeviruskomplex | 2 | ||
Astroviridae | 2 | ||
Bunyaviridae | |||
Bunyamweravirus | 2 | ||
Oropouchevirus | 3 | ||
California encephalitis virus | 2 | ||
Germiston | 2 | ||
Sin Nombre (tidigare Muerto Canyon) | 3 | ||
Belgrad (även känt som Dobrava) | 3 | ||
Bhanja | 2 | ||
Hantavirus: | |||
Hantaan (Korean haemorrhagic fever) | 3 | ||
Seoulvirus | 3 | ||
Puumalavirus | 2 | ||
Prospect Hill virus | 2 | ||
Andra hantavirus | 2 | ||
Nairovirus: | |||
Crimean-Congo haemorrhagic fever | 4 | ||
Hazaravirus | 2 | ||
Phlebovirus: | |||
Rift Valley fever | 3 | V | |
Sandfly fever | 2 | ||
Toscanavirus | 2 | ||
Andra känt patogena bunyaviridae: | 2 | ||
Caliciviridae | |||
Norwalkvirus | 2 | ||
andra Caliciviridae | 2 | ||
Hepatit E-virus | 3 (**) | ||
Coronaviridae | |||
SARS virus | 3 | ||
andra coronaviridae | 2 | ||
Filoviridae | |||
Ebolavirus | 4 | ||
Marburgvirus | 4 | ||
Flaviviridae | |||
Australia encephalitis (Murray Valley encephalitis) | 3 | ||
Central European tick-borne encephalitis virus (TBE) (b) | 3 | V | |
Absettarov | 3 | ||
Hanzalova | 3 | ||
Hypr | 3 | ||
Kumlinge | 3 | ||
Dengue virus typ 1-4 | 3 | ||
Hepatit C-virus | 3 (**) | D | |
Hepatit G-virus | 3 (**) | D | |
Japanese B encephalitis | 3 | V | |
Kyasanur Forest | 3 | V | |
Louping ill | 3 (**) | ||
Omsk | 3 | V | |
Powassan | 3 | ||
Rocio | 3 | ||
Russian spring-summer encephalitis (TBE) (b) | 3 | V | |
St Louis encephalitis | 3 | ||
Wesselsbronvirus | 3 (**) | ||
|West Nile fever virus | 3 | ||
Gulafebernvirus | 3 | V | |
Andra känt patogena flavivirus | 2 | ||
Hepadnaviridae | |||
Hepatit B-virus | 3 (**) | V, D | |
Hepatit D-virus (Delta) (c) | 3 (**) | V, D | |
Herpesviridae | |||
Cytomegalovirus (CMV) | 2 | ||
Epstein-Barrvirus (EBV) | 2 | ||
Herpesvirus simiae (B virus) | 3 | ||
Herpes simplex virus typ 1 och 2 | 2 | ||
Herpesvirus varicella-zoster | 2 | ||
(**) Normalt inte luftburen smitta. Vissa skyddsåtgärder på skyddsnivå 3 enligt bilaga 3 C kan uteslutas efter tillstånd från Arbetsmiljöverket.(b) Fästingburen encephalit (Tick Borne Encephalitis). (c) Hepatit D-virus är patogent för arbetstagare bara vid samtidig eller sekundär infektion orsakad av hepatit B-virus. Vaccination mot hepatit B-virus kommer därför att skydda arbetstagare,som inte redan påverkats av hepatit B-virus, mot hepatit D-virus (Delta) | |||
Human B-lymphotropic virus (HBLV-HHV6) | 2 | ||
Humant herpesvirus 7 | 2 | ||
Humant herpesvirus 8 | 2 | D | |
Orthomyxoviridae | |||
Influensavirus typ A, B och C | 2 | V () | |
Tick-borne orthomyxoviridae: | |||
Dhori och Thogoto virus | 2 | ||
Papovaviridae | |||
BK och JC virus | 2 | D | |
Humana papillomavirus | 2 | D | |
Paramyxoviridae | |||
Mässlingvirus | 2 | V | |
Påssjukevirus | 2 | V | |
Newcastle disease virus | 2 | ||
Parainfluensa virus typ 1-4 | 2 | ||
Respiratory syncytial virus | 2 | ||
Parvoviridae | |||
Humant parvovirus (B 19) | 2 | ||
Picornaviridae | |||
Acute haemorrhagic conjunctivitis virus (AHC) | 2 | ||
Coxsackievirus | 2 | ||
Echovirus | 2 | ||
Hepatit A-virus (humant enterovirus typ 72) | 2 | V | |
Poliovirus | 2 | V | |
Rhinovirus | 2 | ||
Poxviridae | |||
Buffalopox virus (e) | 2 | ||
Cowpox virus | 2 | ||
Elephantpox virus (f) | 2 | ||
Milkers' node virus | 2 | ||
Molluscum contagiosum virus | 2 | ||
Monkeypox virus | 3 | V | |
Orf virus | 2 | ||
Rabbitpox virus (g) | 2 | ||
Vacciniavirus | 2 | ||
Variola (major minor) virus | 4 | V | |
Whitepox virus ("Variola virus") | 4 | V | |
Yatapox virus (Tana & Yaba) | 2 | ||
(d) Bara för typerna A och B. | (e) Två virus har identifierats: ett av buffalopox typ och det andra en variant av vaccinia virus. | (f) Variant av cowpox virus. | (g) Variant av vaccinia. |
Reoviridae | |||
Coltivirus | 2 | ||
Humana rotavirus | 2 | ||
Orbivirus | 2 | ||
Reovirus | 2 | ||
Retroviridae | |||
Human immunodeficiency virus (HIV) | 3 (**) | D | |
Human T-cell lymphotropic virus (HTLV) typ 1 och 2 | 3 (**) | D | |
Simian immunodificiency virus (SIV) (h) | 3 (**) | ||
Rhabdoviridae | |||
Rabiesvirus | 3 (**) | V | |
Visicular stomatitis virus | 2 | ||
Togaviridae | |||
Alfavirus: | |||
Eastern equine encephalomyelitis | 3 | V | |
Bebaru virus | 2 | ||
Chikungunya virus | 3 (**) | ||
Everglades virus | 3 (**) | ||
Mayaro virus | 3 | ||
Mucambo virus | 3 (**) | ||
Ndumu virus | 3 | ||
O'nyong-nyong virus | 2 | ||
Ross River virus | 2 | ||
Semliki Forest virus | 2 | ||
Sindbis virus | 2 | ||
Tonate virus | 3 (**) | ||
Venezuelan equine encephalomyelitis | 3 | V | |
Western equine encephalomyelitis | 3 | V | |
Andra kända alphavirus | 2 | ||
Rubivirus (rubella) | 2 | V, R | |
Toroviridae | 2 | ||
Oklassificerade virus: | |||
Hepatitvirus som ännu inte identifierats | 3 (**) | D | |
Equine morbillivirus | 4 |