Skillnad mellan versioner av "4. Substratkontroll-svamp"
(Skapade sidan med '''Till innehållsförteckningen för Referensmetodik:Svampinfektioner'' ---- == Bilaga 4 == Kategori:Svampinfektioner') |
|||
(8 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 3: | Rad 3: | ||
== Bilaga 4 == | == Bilaga 4 == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Substratkontroll == | ||
+ | |||
+ | Kontroll av substrat utförs med utprovade referensstammar vid varje ny sats som tillverkas. Vid ny batch av någon ingrediens jämförs gammal batch/sats med den nya batchen. | ||
+ | |||
+ | '''Substrat som testas med jästsvamp:''' Slamma jästsvampen till 0,5 McFarland (ca 1 milj celler/mL). Stryk ut med 1 mL (liten ögla) över substratet. Inkubera 2 dygn i 30 °C och/eller 37 °C. | ||
+ | |||
+ | '''Substrat som testas med dermatofyt:''' Inokulera en ‘prick’ av teststammen på substratet. Inkubera ca 1 vecka i 25-30 °C. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Substrat | ||
+ | |||
+ | (beskrivs i [[3. Referenssubstrat-svamp|bilaga 3]]) | ||
+ | !Referensstam | ||
+ | |- | ||
+ | | Arbutinagar | ||
+ | | ''Hansenula anomala'' ATCC 36903/positiv | ||
+ | |- | ||
+ | | Assimilationsagar | ||
+ | | ''Hansenula anomala'' ATCC 36903/ass.mönster | ||
+ | |- | ||
+ | | BHI-agar | ||
+ | | ''Candida albicans'' ATCC 90028 | ||
+ | |- | ||
+ | | BCPCG-agar | ||
+ | | ''Trichophyton verrucosum'' PHLS 100/kaseinhydrolys 1 d | ||
+ | |||
+ | ''Trichophyton mentagrophyte''s KS 3886/98 | ||
+ | ''Trichophyton rubrum'' KS 3793/98 | ||
+ | |- | ||
+ | | CHROMagar | ||
+ | | ''C. albicans'' ATCC 90028, typisk kolonifärg, | ||
+ | |||
+ | ''C. tropicalis'' ATCC 750, typisk kolonifärg, | ||
+ | |||
+ | ''C. glabrata'' ATCC 90030, typisk kolonifärg | ||
+ | |- | ||
+ | | Cornmeal(majsmjöl)-agar | ||
+ | | ''C. albicans'' ATCC 90028 | ||
+ | |||
+ | ''C. tropicalis'' ATCC 750 | ||
+ | |- | ||
+ | | Dermatofyt test-medium (DTM) | ||
+ | | ''Trichophyton rubrum'' CCUG 36833/positiv 2-4 d | ||
+ | |- | ||
+ | | Glukosblodagar | ||
+ | | ''Cryptococcus neoformans'' CBS 5756 | ||
+ | |- | ||
+ | | Fågelfröagar | ||
+ | | ''C. neoformans'' serotyp A CBS 5756/bruna kolonier | ||
+ | |||
+ | ''Candida albicans'' ATCC 90028/ljusa kolonier | ||
+ | |- | ||
+ | | Jäsningsrör | ||
+ | | ''Saccharomyces cerevisiae'' ATCC 36375 | ||
+ | |||
+ | ''C. kefyr'' ATCC 28838/jäsningsmönster | ||
+ | |- | ||
+ | | Kanavaninagar | ||
+ | | ''C. neoformans'' serotyp A CBS 5756/var ''neoformans'', oförändrad färg (gulgrön) | ||
+ | |||
+ | ''C. neoformans'' serotyp B CBS 5757/var ''gattii'', blåfärgning av agarn | ||
+ | |- | ||
+ | | Vitaminfri kasein-+ tiamin o inositol | ||
+ | | ''Trichophyton verrucosum'' PHLS 100/ingen växt | ||
+ | |||
+ | ''Trichophyton verrucosum'' PHLS 100/växt | ||
+ | |- | ||
+ | | Littman oxgallaagar | ||
+ | | ''Trichophyton rubrum'' KS 3793/98 gulgröna agarkolonier | ||
+ | |||
+ | ''Trichophyton mentagrophytes'' KS 3886/98 vita kolonier | ||
+ | |- | ||
+ | | Maltagar | ||
+ | | ''Candida albicans'' CCUG 19115 växt | ||
+ | |||
+ | ''Saccharomyces cerevisiae'' CCUG 32994 växt | ||
+ | |- | ||
+ | | Mycobioticagar | ||
+ | | ''Trichophyton rubrum'' CCUG 36833 | ||
+ | |||
+ | ''Candida glabrata'' ATCC 90030/ingen växt | ||
+ | |- | ||
+ | | MKA-agar | ||
+ | | ''Hansenula anomala'' ATCC 36903/positiv | ||
+ | |- | ||
+ | | Natriumtaurokolatagar | ||
+ | | ''Candida albicans'' CCUG 5594 | ||
+ | |- | ||
+ | | RAT-medium | ||
+ | | ''Candida albicans'' ATCC 90028/negativ | ||
+ | |||
+ | ''C. glabrata'' ATCC 90030/positiv | ||
+ | |- | ||
+ | | Sabouraudagar | ||
+ | | ''Candida albicans'' ATCC 90028 | ||
+ | |- | ||
+ | | Ureaagar | ||
+ | | ''Trichophyton rubrum'' KS 3793/98 negativ 1 v | ||
+ | |||
+ | ''Trichophyton mentagrophytes'' KS 3886/98 positiv 3 d | ||
+ | |- | ||
+ | | YNB-agar för res.best. | ||
+ | | se [[7. Referensstammar-svamp|bilaga 7]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Där ej annat anges noteras växtsätt, kolonistorlek, täthet och ev. pigmentering. | ||
+ | |||
[[Kategori:Svampinfektioner]] | [[Kategori:Svampinfektioner]] |
Nuvarande version från 22 januari 2013 kl. 16.17
Till innehållsförteckningen för Referensmetodik:Svampinfektioner
Bilaga 4[redigera]
Substratkontroll[redigera]
Kontroll av substrat utförs med utprovade referensstammar vid varje ny sats som tillverkas. Vid ny batch av någon ingrediens jämförs gammal batch/sats med den nya batchen.
Substrat som testas med jästsvamp: Slamma jästsvampen till 0,5 McFarland (ca 1 milj celler/mL). Stryk ut med 1 mL (liten ögla) över substratet. Inkubera 2 dygn i 30 °C och/eller 37 °C.
Substrat som testas med dermatofyt: Inokulera en ‘prick’ av teststammen på substratet. Inkubera ca 1 vecka i 25-30 °C.
Substrat
(beskrivs i bilaga 3) |
Referensstam |
---|---|
Arbutinagar | Hansenula anomala ATCC 36903/positiv |
Assimilationsagar | Hansenula anomala ATCC 36903/ass.mönster |
BHI-agar | Candida albicans ATCC 90028 |
BCPCG-agar | Trichophyton verrucosum PHLS 100/kaseinhydrolys 1 d
Trichophyton mentagrophytes KS 3886/98 Trichophyton rubrum KS 3793/98 |
CHROMagar | C. albicans ATCC 90028, typisk kolonifärg,
C. tropicalis ATCC 750, typisk kolonifärg, C. glabrata ATCC 90030, typisk kolonifärg |
Cornmeal(majsmjöl)-agar | C. albicans ATCC 90028
C. tropicalis ATCC 750 |
Dermatofyt test-medium (DTM) | Trichophyton rubrum CCUG 36833/positiv 2-4 d |
Glukosblodagar | Cryptococcus neoformans CBS 5756 |
Fågelfröagar | C. neoformans serotyp A CBS 5756/bruna kolonier
Candida albicans ATCC 90028/ljusa kolonier |
Jäsningsrör | Saccharomyces cerevisiae ATCC 36375
C. kefyr ATCC 28838/jäsningsmönster |
Kanavaninagar | C. neoformans serotyp A CBS 5756/var neoformans, oförändrad färg (gulgrön)
C. neoformans serotyp B CBS 5757/var gattii, blåfärgning av agarn |
Vitaminfri kasein-+ tiamin o inositol | Trichophyton verrucosum PHLS 100/ingen växt
Trichophyton verrucosum PHLS 100/växt |
Littman oxgallaagar | Trichophyton rubrum KS 3793/98 gulgröna agarkolonier
Trichophyton mentagrophytes KS 3886/98 vita kolonier |
Maltagar | Candida albicans CCUG 19115 växt
Saccharomyces cerevisiae CCUG 32994 växt |
Mycobioticagar | Trichophyton rubrum CCUG 36833
Candida glabrata ATCC 90030/ingen växt |
MKA-agar | Hansenula anomala ATCC 36903/positiv |
Natriumtaurokolatagar | Candida albicans CCUG 5594 |
RAT-medium | Candida albicans ATCC 90028/negativ
C. glabrata ATCC 90030/positiv |
Sabouraudagar | Candida albicans ATCC 90028 |
Ureaagar | Trichophyton rubrum KS 3793/98 negativ 1 v
Trichophyton mentagrophytes KS 3886/98 positiv 3 d |
YNB-agar för res.best. | se bilaga 7 |
Där ej annat anges noteras växtsätt, kolonistorlek, täthet och ev. pigmentering.