Skillnad mellan versioner av "Blododling-referensmedium"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
(Skapade sidan med '''Till innehållsförteckningen för Referensmetodik:Bakteriemi-diagnostik'' ---- == Referensmedium (SBL:s blododlingsmedium) == *Agar 22 ml per flaska: |- |Brain Heart I...') |
|||
| Rad 2: | Rad 2: | ||
---- | ---- | ||
| − | |||
== Referensmedium (SBL:s blododlingsmedium) == | == Referensmedium (SBL:s blododlingsmedium) == | ||
| − | *Agar 22 ml per flaska | + | *Agar 22 ml per flaska |
| + | {| class="wikitable" border="1" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Innehåll | ||
| + | ! Mängd | ||
| + | |- | ||
| + | | Brain Heart Infusion Agar BBL | ||
| + | | 52 g/L | ||
| + | |- | ||
| + | | KNO3 | ||
| + | | 0,5 g/L | ||
| + | |- | ||
| + | | Hemin Sigma 0,2% | ||
| + | | 20 mL/L | ||
| + | |- | ||
| + | | Glukos | ||
| + | | 0,5 g/L | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Liquoid Roche |
| − | + | | 0,5 g/L | |
| − | + | |} | |
| − | + | ||
| − | + | *pH 7,4 | |
| − | |||
Autoklaveras 20 min vid 121°C. | Autoklaveras 20 min vid 121°C. | ||
| − | * | + | == Buljong == |
| − | + | *45 ml per flaska | |
| − | + | ||
| − | + | {| class="wikitable" border="1" | |
| − | + | |- | |
| − | + | ! Innehåll | |
| − | + | ! Mängd | |
| − | + | |- | |
| + | | Trypticase Soy Broth BBL | ||
| + | | 30 g/L | ||
| + | |- | ||
| + | | Isovitalex utan NAD | ||
| + | | 10 ml/L | ||
| + | |- | ||
| + | | Natrium bikarbonat | ||
| + | | 0,8 g/L | ||
| + | |- | ||
| + | | NAD Sigma | ||
| + | | 0,003 g/L | ||
| + | |- | ||
| + | | Penase concentrate Difco | ||
| + | | 0,2 ml/L | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | *pH 7,4 | ||
| + | |||
Gasfasen i anaeroba flaskor är 5% CO2 i N2. | Gasfasen i anaeroba flaskor är 5% CO2 i N2. | ||
Buljongen autoklaveras 30 min varefter övriga komponenter tillsätts sterilfiltrerade. Alternativt filtersteriliseras hela blandningen. | Buljongen autoklaveras 30 min varefter övriga komponenter tillsätts sterilfiltrerade. Alternativt filtersteriliseras hela blandningen. | ||
| − | + | ||
| − | + | === Isovitalex utan NAD. Sammansättning per liter === | |
| − | + | ||
| − | + | {| class="wikitable" border="1" | |
| − | + | |- | |
| − | + | ! Innehåll | |
| − | + | ! Mängd | |
| − | + | |- | |
| − | + | | Vitamin B12 | |
| − | + | | 0,010 g | |
| − | + | |- | |
| − | + | | L-Glutamin | |
| + | | 10 g | ||
| + | |- | ||
| + | | Adenin | ||
| + | | 1 g | ||
| + | |- | ||
| + | | Guanin. HCl | ||
| + | | 0,030 g | ||
| + | |- | ||
| + | | p-Aminobensoesyra | ||
| + | | 0,013 g | ||
| + | |- | ||
| + | | L-Cystin | ||
| + | | 1,1 g | ||
| + | |- | ||
| + | | Glukos | ||
| + | | 100 g | ||
| + | |- | ||
| + | | Tiaminpyrofosfat | ||
| + | | 0,1 g | ||
| + | |- | ||
| + | | Ferrinitrat | ||
| + | | 0,020 g | ||
| + | |- | ||
| + | | Tiamin. HC1 | ||
| + | | 0,003 g | ||
| + | |- | ||
| + | | L-Cystein. HC1 | ||
| + | | 25,9 g | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | [[Kategori:Bakteriemi-diagnostik]] | ||
Versionen från 15 september 2009 kl. 09.46
Till innehållsförteckningen för Referensmetodik:Bakteriemi-diagnostik
Referensmedium (SBL:s blododlingsmedium)
- Agar 22 ml per flaska
| Innehåll | Mängd |
|---|---|
| Brain Heart Infusion Agar BBL | 52 g/L |
| KNO3 | 0,5 g/L |
| Hemin Sigma 0,2% | 20 mL/L |
| Glukos | 0,5 g/L |
| Liquoid Roche | 0,5 g/L |
- pH 7,4
Autoklaveras 20 min vid 121°C.
Buljong
- 45 ml per flaska
| Innehåll | Mängd |
|---|---|
| Trypticase Soy Broth BBL | 30 g/L |
| Isovitalex utan NAD | 10 ml/L |
| Natrium bikarbonat | 0,8 g/L |
| NAD Sigma | 0,003 g/L |
| Penase concentrate Difco | 0,2 ml/L |
- pH 7,4
Gasfasen i anaeroba flaskor är 5% CO2 i N2.
Buljongen autoklaveras 30 min varefter övriga komponenter tillsätts sterilfiltrerade. Alternativt filtersteriliseras hela blandningen.
Isovitalex utan NAD. Sammansättning per liter
| Innehåll | Mängd |
|---|---|
| Vitamin B12 | 0,010 g |
| L-Glutamin | 10 g |
| Adenin | 1 g |
| Guanin. HCl | 0,030 g |
| p-Aminobensoesyra | 0,013 g |
| L-Cystin | 1,1 g |
| Glukos | 100 g |
| Tiaminpyrofosfat | 0,1 g |
| Ferrinitrat | 0,020 g |
| Tiamin. HC1 | 0,003 g |
| L-Cystein. HC1 | 25,9 g |