Skillnad mellan versioner av "Bilaga 5 Hantering av riskklass 3-patogener-NLI"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Rad 14: | Rad 14: | ||
[[Fil:Luftbilaga5c.jpg]] | [[Fil:Luftbilaga5c.jpg]] | ||
[[Kategori:Laboratoriediagnostik-Nedre luftvägsinfektioner]] | [[Kategori:Laboratoriediagnostik-Nedre luftvägsinfektioner]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Agens, riskklass<br /> | ||
+ | (de riskklass 3 agens som<br /> | ||
+ | betecknas med (**) innebär<br /> normalt inte risk för luftburen smitta | ||
+ | |||
+ | !! Riskfylla att hantera vid normalt odlingsförfarande !! Kliniska/epidemilogiska uppgifter !! Fynd på lab (utseende, biokemi etc) som ger misstanke om detta fynd | ||
+ | |- | ||
+ | | BAKTERIER || Celltext || Celltext || Celltext | ||
+ | |- | ||
+ | | "Bacillus anthracis" 3 || X || Antrax, mjältbrand || Celltext | ||
+ | |- | ||
+ | | Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | ||
+ | |- | ||
+ | | Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | ||
+ | |- | ||
+ | | Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | ||
+ | |- | ||
+ | | Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | ||
+ | |- | ||
+ | | Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | ||
+ | |- | ||
+ | | Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | ||
+ | |- | ||
+ | | Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | ||
+ | |- | ||
+ | | Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | ||
+ | |- | ||
+ | | Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | ||
+ | |- | ||
+ | | Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | ||
+ | |- | ||
+ | | Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | ||
+ | |- | ||
+ | | Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | ||
+ | |- | ||
+ | | Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | ||
+ | |- | ||
+ | | Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | ||
+ | |- | ||
+ | | Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | ||
+ | |- | ||
+ | | Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | ||
+ | |- | ||
+ | | Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | ||
+ | |- | ||
+ | | Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | ||
+ | |- | ||
+ | | Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | ||
+ | |- | ||
+ | | Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | ||
+ | |- | ||
+ | | Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | ||
+ | |- | ||
+ | | Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | ||
+ | |- | ||
+ | | Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | ||
+ | |- | ||
+ | | Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | ||
+ | |- | ||
+ | | Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | ||
+ | |- | ||
+ | | Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | ||
+ | |- | ||
+ | | Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | ||
+ | |- | ||
+ | | Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | ||
+ | |- | ||
+ | | Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | ||
+ | |- | ||
+ | | Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | ||
+ | |- | ||
+ | | Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | ||
+ | |- | ||
+ | | Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | ||
+ | |- | ||
+ | | Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | ||
+ | |- | ||
+ | | Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | ||
+ | |- | ||
+ | | Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | ||
+ | |- | ||
+ | | Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | ||
+ | |- | ||
+ | | Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | ||
+ | |- | ||
+ | | Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | ||
+ | |} |
Versionen från 10 april 2012 kl. 17.43
Till innehållsförteckningen för Nedre luftvägsinfektioner inklusive mykobakteriologisk diagnostik, 2:a upplagan 2005
och
Referensmetodik:Smittskyddslagens sjukdomar
Bilaga till artikeln Omhändertagande av kliniska prov samt framodlade mikroorganismer med särskild hänsyn till förekomst av riskklass 3 och 4 patogener
Agens, riskklass (de riskklass 3 agens som |
! Riskfylla att hantera vid normalt odlingsförfarande | Kliniska/epidemilogiska uppgifter | Fynd på lab (utseende, biokemi etc) som ger misstanke om detta fynd |
---|---|---|---|
BAKTERIER | Celltext | Celltext | Celltext |
"Bacillus anthracis" 3 | X | Antrax, mjältbrand | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |