Skillnad mellan versioner av "Parasitologisk lathund 2- eosinofili: metod och material"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
| Rad 141: | Rad 141: | ||
<sup><small>1</small></sup> | <sup><small>1</small></sup> | ||
| + | |||
<sup><small>2</small></sup> | <sup><small>2</small></sup> | ||
Versionen från 2 maj 2012 kl. 14.08
Huvudartikel, publicerad maj 2012. Texten är preliminär, ännu ej beslutad genom konsensusförfarande.
Till innehållsförteckngen för Referensmetodik:Parasitologisk diagnostik
| Fynd/symtom | Agens | analys |
|---|---|---|
|
Angiostrongylus costaricensis | antikroppspåvisning |
| Anisakis, Pseudoterranova | Direktpåvisning vid gastroskopi/laparatomi | |
| Capillaria philipinensis | C & M | |
| Fasciolopsis buski | C & M | |
| hakmask | C & M | |
| Hymenolepis nana | C & M | |
| Schistosoma | C & M, antikroppspåvisning | |
| Strongyloides | C & M, larvanrikning, antikroppspåvisning | |
| Taenia | C & M | |
| Trichinella | Antikroppspåvisning | |
| Trichuris | C & M | |
|
Clonorchis | C & M |
| Echinococcus | antikroppspåvisning | |
| Fasciola | antikroppspåvisning, C & M1 i kronisk fas | |
| Opisthorchis | C & M | |
| Schistosoma | antikroppspåvisning. C & M, urinmikroskopi1 | |
| Toxocara | antikroppspåvisning | |
|
Schistosoma | urinmikroskopi, antikroppspåvisning |
|
Angiostrongylus spp. | antikroppspåvisning |
| Ascaris | antikroppspåvisning | |
| Echinococcus | antikroppspåvisning | |
| Fasciola | antikroppspåvisning | |
| filaria | antikroppspåvisning | |
| Gnathostoma | antikroppspåvisning | |
| hakmask | C & M | |
| Paragonimus | antikroppspåvisning | |
| Schistosoma | antikroppspåvisning | |
| Strongyloides | antikroppspåvisning | |
| Toxocara | antikroppspåvisning | |
| Trichinella | antikroppspåvisning | |
|
Ascaris | antikroppspåvisning, C & M upprepa efter 1-3 mån. |
| Echinococcus | antikroppspåvisning, mikroskopi av upphostat material | |
| Fasciola | antikroppspåvisning | |
| filaria | antikroppspåvisning | |
| hakmask | klinisk anamnes och epidemiologisk bakgrund, C & M efter fyra veckor | |
| Paragonimus | antikroppspåvisning, påvisning av ägg (sputum, BAL, feces) | |
| Schistosoma | antikroppspåvisning, mikroskopi av urin och feces i senare skede | |
| Strongyloides | antikroppspåvisning, anrikning av larver, C & M i feces (sputum2, BAL2) | |
| Toxocara | antikroppspåvisning | |
|
Angiostrongylus cantonensis | antikroppspåvisning |
| cysticerkos (Taenia solium) | antikroppspåvisning | |
| Echinococcus | antikroppspåvisning | |
| Gnathostoma | antikroppspåvisning | |
| Schistosoma | antikroppspåvisning, C & M, urinmikroskopi | |
| Toxocara | antikroppspåvisning | |
|
Ascaris | antikroppspåvisning, C & M |
| Echinococcus | antikroppspåvisning | |
| Filaria (W. bancrofti, B. malayi) | blodmikroskopi, antikroppspåvisning | |
| Gnathostoma | antikroppspåvisning | |
| hakmask | C & M | |
| Loa loa | blodmikroskopi, antikroppspåvisning | |
| Mansonella perstans | blodmikroskopi, antikroppspåvisning | |
| Mansonella streptocerca | mikroskopi av hudbit (skin snip), antikroppspåvisning | |
| Onchocerca | mikroskopi av hudbit (skin snip) | |
| Schistosoma (Katayamafeber) | antikroppspåvisning, urinmikroskopi, C & M i senare skede | |
| Strongyloides | anrikning av larver, C & M, antikroppspåvisning | |
| Toxocara | antikroppspåvisning | |
| Trichinella | antikroppspåvisning |
1
2