Skillnad mellan versioner av "4. Substratkontroll-svamp"
(Skapade sidan med '''Till innehållsförteckningen för Referensmetodik:Svampinfektioner'' ---- == Bilaga 4 == Kategori:Svampinfektioner') |
|||
Rad 3: | Rad 3: | ||
== Bilaga 4 == | == Bilaga 4 == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Substratkontroll == | ||
+ | |||
+ | Kontroll av substrat utförs med utprovade referensstammar vid varje ny sats som tillverkas. Vid ny batch av någon ingrediens jämförs gammal batch/sats med den nya batchen. | ||
+ | |||
+ | '''Substrat som testas med jästsvamp:''' Slamma jästsvampen till 0,5 McFarland (ca 1 milj celler/mL). Stryk ut med 1 mL (liten ögla) över substratet. Inkubera 2 dygn i 30 °C och/eller 37 °C. | ||
+ | |||
+ | '''Substrat som testas med dermatofyt:''' Inokulera en ‘prick’ av teststammen på substratet. Inkubera ca 1 vecka i 25-30 °C. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Substrat''' Referensstam | ||
+ | |||
+ | Arbutinagar Hansenula anomala ATCC 36903/positiv | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Assimilationsagar Hansenula anomala ATCC 36903/ass.mönster | ||
+ | Bil 3:2 | ||
+ | |||
+ | BHI-agar Candida albicans ATCC 90028 | ||
+ | Bil 3:3 | ||
+ | |||
+ | BCPCG-agar Trichophyton verrucosum PHLS 100/kaseinhydrolys 1 d | ||
+ | Bil 3:4 Trichophyton mentagrophytes KS 3886/98 | ||
+ | Trichophyton rubrum KS 3793/98 | ||
+ | |||
+ | CHROMagar C. albicans ATCC 90028, typisk kolonifärg | ||
+ | Bil 3:5 C. tropicalis ATCC 750, typisk kolonifärg | ||
+ | C. glabrata ATCC 90030, typisk kolonifärg | ||
+ | |||
+ | Cornmeal(majs- C. albicans ATCC 90028 | ||
+ | mjöl)-agar C. tropicalis ATCC 750 | ||
+ | Bil 3:6 | ||
+ | |||
+ | 154 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Dermatofyt test- Trichophyton rubrum CCUG 36833/positiv | ||
+ | medium (DTM) 2-4 d | ||
+ | Bil 3:7 | ||
+ | |||
+ | Glukosblodagar, Cryptococcus neoformans CBS 5756 | ||
+ | Bil 3:8 | ||
+ | |||
+ | Fågelfröagar C. neoformans serotyp A CBS 5756/bruna kolonier | ||
+ | Bil 3:10 Candida albicans ATCC 90028/ljusa kolonier | ||
+ | |||
+ | Jäsningsrör Saccharomyces cerevisiae ATCC 36375 | ||
+ | Bil 3:11 Candida kefyr ATCC 28838/jäsningsmönster | ||
+ | |||
+ | Kanavaninagar C. neoformans serotyp A CBS 5756/var neoformans | ||
+ | Bil 3:12 oförändrad färg (gulgrön) | ||
+ | C. neoformans serotyp B CBS 5757/var gattii | ||
+ | blåfärgning av agarn | ||
+ | Vitaminfri kasein- Trichophyton verrucosum PHLS 100/ingen växt | ||
+ | + tiamin o inositol " " " /växt | ||
+ | Bil 3:13 | ||
+ | |||
+ | Littman oxgalla- Trichophyton rubrum KS 3793/98 gulgröna agarkolonier | ||
+ | agar Trichophyton mentagrophytes KS 3886/98 vita kolonier | ||
+ | Bil 3:14 | ||
+ | |||
+ | Maltagar Candida albicans CCUG 19215 växt | ||
+ | Bil 3:15 Saccharomyces cerevisiae CCUG 32994 växt | ||
+ | |||
+ | Mycobioticagar Trichophyton rubrum CCUG 36833 | ||
+ | Bil 3:16 Candida glabrata ATCC 90030/ingen växt | ||
+ | |||
+ | MKA-agar Hansenula anomala ATCC 36903/positiv | ||
+ | Bil 3:17 | ||
+ | |||
+ | Natriumtaurokolat- Candida albicans CCUG 5594 | ||
+ | agar | ||
+ | Bil 3:18 | ||
+ | |||
+ | 155 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | RAT-medium Candida albicans ATCC 90028/negativ | ||
+ | Bil 3:20 C. glabrata ATCC 90030/positiv | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Sabouraudagar Candida albicans ATCC 90028 | ||
+ | Bil 3:21 | ||
+ | |||
+ | Ureaagar Trichophyton rubrum KS 3793/98 negativ 1 v | ||
+ | Bil 3:22 Trichophyton mentagrophytes KS 3886/98 positiv 3 d | ||
+ | |||
+ | YNB-agar för se bilaga 7 | ||
+ | res.best. | ||
+ | Bil 3:23 | ||
+ | |||
+ | Där ej annat anges noteras växtsätt, kolonistorlek, täthet och ev. pigmentering. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 156 | ||
[[Kategori:Svampinfektioner]] | [[Kategori:Svampinfektioner]] |
Versionen från 5 januari 2010 kl. 10.50
Till innehållsförteckningen för Referensmetodik:Svampinfektioner
Bilaga 4
Substratkontroll
Kontroll av substrat utförs med utprovade referensstammar vid varje ny sats som tillverkas. Vid ny batch av någon ingrediens jämförs gammal batch/sats med den nya batchen.
Substrat som testas med jästsvamp: Slamma jästsvampen till 0,5 McFarland (ca 1 milj celler/mL). Stryk ut med 1 mL (liten ögla) över substratet. Inkubera 2 dygn i 30 °C och/eller 37 °C.
Substrat som testas med dermatofyt: Inokulera en ‘prick’ av teststammen på substratet. Inkubera ca 1 vecka i 25-30 °C.
Substrat Referensstam
Arbutinagar Hansenula anomala ATCC 36903/positiv
Assimilationsagar Hansenula anomala ATCC 36903/ass.mönster
Bil 3:2
BHI-agar Candida albicans ATCC 90028 Bil 3:3
BCPCG-agar Trichophyton verrucosum PHLS 100/kaseinhydrolys 1 d Bil 3:4 Trichophyton mentagrophytes KS 3886/98 Trichophyton rubrum KS 3793/98
CHROMagar C. albicans ATCC 90028, typisk kolonifärg Bil 3:5 C. tropicalis ATCC 750, typisk kolonifärg C. glabrata ATCC 90030, typisk kolonifärg
Cornmeal(majs- C. albicans ATCC 90028 mjöl)-agar C. tropicalis ATCC 750 Bil 3:6
154
Dermatofyt test- Trichophyton rubrum CCUG 36833/positiv
medium (DTM) 2-4 d
Bil 3:7
Glukosblodagar, Cryptococcus neoformans CBS 5756 Bil 3:8
Fågelfröagar C. neoformans serotyp A CBS 5756/bruna kolonier Bil 3:10 Candida albicans ATCC 90028/ljusa kolonier
Jäsningsrör Saccharomyces cerevisiae ATCC 36375 Bil 3:11 Candida kefyr ATCC 28838/jäsningsmönster
Kanavaninagar C. neoformans serotyp A CBS 5756/var neoformans Bil 3:12 oförändrad färg (gulgrön) C. neoformans serotyp B CBS 5757/var gattii blåfärgning av agarn Vitaminfri kasein- Trichophyton verrucosum PHLS 100/ingen växt + tiamin o inositol " " " /växt Bil 3:13
Littman oxgalla- Trichophyton rubrum KS 3793/98 gulgröna agarkolonier agar Trichophyton mentagrophytes KS 3886/98 vita kolonier Bil 3:14
Maltagar Candida albicans CCUG 19215 växt Bil 3:15 Saccharomyces cerevisiae CCUG 32994 växt
Mycobioticagar Trichophyton rubrum CCUG 36833 Bil 3:16 Candida glabrata ATCC 90030/ingen växt
MKA-agar Hansenula anomala ATCC 36903/positiv Bil 3:17
Natriumtaurokolat- Candida albicans CCUG 5594 agar Bil 3:18
155
RAT-medium Candida albicans ATCC 90028/negativ
Bil 3:20 C. glabrata ATCC 90030/positiv
Sabouraudagar Candida albicans ATCC 90028
Bil 3:21
Ureaagar Trichophyton rubrum KS 3793/98 negativ 1 v Bil 3:22 Trichophyton mentagrophytes KS 3886/98 positiv 3 d
YNB-agar för se bilaga 7 res.best. Bil 3:23
Där ej annat anges noteras växtsätt, kolonistorlek, täthet och ev. pigmentering.
156