Skillnad mellan versioner av "Parasitologisk lathund 1: metod och material"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Rad 34: | Rad 34: | ||
| | | | ||
* '''Malabsorption''' | * '''Malabsorption''' | ||
− | || | + | || bandmask || C & M, påvisning av masksegment|| PCR för artbestämning (masksegment) |
|- | |- | ||
| || Giardia || C & M || färskprov, immunmorfologi (feces) | | || Giardia || C & M || färskprov, immunmorfologi (feces) | ||
Rad 52: | Rad 52: | ||
| | | | ||
*'''Diffusa bukbesvär utan diarré''' | *'''Diffusa bukbesvär utan diarré''' | ||
− | || | + | || bandmask || C & M, påvisning av masksegment || |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || hakmask || C & M || |
|- | |- | ||
| || Fasciolopsis || C & M || | | || Fasciolopsis || C & M || | ||
Rad 90: | Rad 90: | ||
| || Strongyloides || antikroppspåvisning || | | || Strongyloides || antikroppspåvisning || | ||
|- | |- | ||
− | | || | + | | || visceral larva migrans (Angiostrongylus, Ascaris, Capillaria, Gnathostoma, Toxocara)|| antikroppspåvisning || |
|- | |- | ||
| | | | ||
Rad 116: | Rad 116: | ||
| | | | ||
* '''Diffusa njurskador och/eller urinblåse-påverkan''' | * '''Diffusa njurskador och/eller urinblåse-påverkan''' | ||
− | || | + | || filaria || antikroppspåvisning || |
|- | |- | ||
| || Schistosoma haematobium || mikroskopi (urin) || antikroppspåvisning | | || Schistosoma haematobium || mikroskopi (urin) || antikroppspåvisning | ||
Rad 136: | Rad 136: | ||
| | | | ||
* '''Hydrocele''' | * '''Hydrocele''' | ||
− | || | + | || filaria || antikroppspåvisning || antigenpåvisning (EDTA-blod, serum) |
|- | |- | ||
| || Schistosoma haematobium || antikroppspåvisning || | | || Schistosoma haematobium || antikroppspåvisning || | ||
Rad 170: | Rad 170: | ||
| || Diphyllobothrium || C & M, identifiering av masksegment || | | || Diphyllobothrium || C & M, identifiering av masksegment || | ||
|- | |- | ||
− | | || | + | | || hakmask || C & M || |
|- | |- | ||
| || Leishmania (visceral) || antikroppspåvisning || odling, PCR (EDTA-blod, benmärgaspirat) | | || Leishmania (visceral) || antikroppspåvisning || odling, PCR (EDTA-blod, benmärgaspirat) | ||
Rad 184: | Rad 184: | ||
|| Leishmania (visceral) || antikroppspåvisning || mikroskopi, odling, PCR (EDTA-blod, benmärgaspirat) | || Leishmania (visceral) || antikroppspåvisning || mikroskopi, odling, PCR (EDTA-blod, benmärgaspirat) | ||
|- | |- | ||
− | | || Plasmodium || tjock droppe & utstryk (EDTA-blod) || PCR ( EDTA-blod), antigenpåvisning, antikroppspåvisning | + | | || Plasmodium || tjock droppe & utstryk (EDTA-blod) || PCR (EDTA-blod), antigenpåvisning, antikroppspåvisning |
|- | |- | ||
|<big>''' Hjärta'''</big> || || || | |<big>''' Hjärta'''</big> || || || | ||
Rad 210: | Rad 210: | ||
| | | | ||
* '''Lunginfiltrat med eosinofili''' | * '''Lunginfiltrat med eosinofili''' | ||
− | || Ascaris, Fasciola, Filaria,Schistosoma, Toxocara, Trichinella || antikroppspåvisning || | + | || Ascaris, Fasciola, Filaria, Schistosoma, Toxocara, Trichinella || antikroppspåvisning || |
|- | |- | ||
− | | || | + | | ||hakmask || klinisk anamnes och epidemiologisk bakgrund|| C & M efter fyra veckor |
|- | |- | ||
| || Paragonimus || antikroppspåvisning || påvisning av ägg (sputum, BAL, feces) | | || Paragonimus || antikroppspåvisning || påvisning av ägg (sputum, BAL, feces) | ||
Rad 240: | Rad 240: | ||
| | | | ||
* '''Kronisk lymfatisk skada''' | * '''Kronisk lymfatisk skada''' | ||
− | || | + | || filaria (Wuchereria, Brugia) || antikroppspåvisning || antigenpåvisning (EDTA-blod, serum) |
|- | |- | ||
| | | | ||
Rad 272: | Rad 272: | ||
| | | | ||
* '''Fokala skador''' | * '''Fokala skador''' | ||
− | || | + | || cysticerca, Echinococcus, E. histolytica || antikroppspåvisning || |
|- | |- | ||
| || Microsporidia|| histologi (hjärnbiopsi), Trikromfärgning? || PCR | | || Microsporidia|| histologi (hjärnbiopsi), Trikromfärgning? || PCR | ||
|- | |- | ||
− | | || | + | | || migrerande nematoder (Toxocara, Loa loa) || antikroppspåvisning || |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || migrerande trematoder/ägg (Schistosoma, Paragonimus) || antikroppspåvisning || |
|- | |- | ||
| || Toxoplasma (immunsuppression)|| PCR (cerebrospinal vätska) || antikroppspåvisning<sup>6</sup> | | || Toxoplasma (immunsuppression)|| PCR (cerebrospinal vätska) || antikroppspåvisning<sup>6</sup> | ||
Rad 294: | Rad 294: | ||
| | | | ||
* '''Leder''' | * '''Leder''' | ||
− | || | + | || filaria || antikroppspåvisning || |
|- | |- | ||
| <big>'''Hud'''</big> || || || | | <big>'''Hud'''</big> || || || | ||
Rad 304: | Rad 304: | ||
| || Leishmania || mikroskopi, odling, PCR ( hudbiopsi, skrap)|| | | || Leishmania || mikroskopi, odling, PCR ( hudbiopsi, skrap)|| | ||
|- | |- | ||
− | | || | + | | || fluglarver (myiasis)|| makroskopisk påvisning av larv || |
|- | |- | ||
| | | | ||
* '''Inflammation/svullnad/utslag/klåda''' | * '''Inflammation/svullnad/utslag/klåda''' | ||
− | || | + | || filaria || antikroppspåvisning || |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || fluglarver (myiasis) || makroskopisk påvisning av larv || |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || löss || makroskopisk påvisning av löss|| |
|- | |- | ||
| || Schistosoma japonicum, Schistosoma mansoni || antikroppspåvisning || | | || Schistosoma japonicum, Schistosoma mansoni || antikroppspåvisning || | ||
|- | |- | ||
− | | || | + | | || skabb|| mikroskopisk påvisning av skabb (hudskrap) || |
|- | |- | ||
| || Toxocara, Anisakis || antikroppspåvisning || | | || Toxocara, Anisakis || antikroppspåvisning || | ||
Rad 344: | Rad 344: | ||
||Gnathostoma|| antikroppspåvisning || | ||Gnathostoma|| antikroppspåvisning || | ||
|- | |- | ||
− | | || | + | | || djurspecifika hakmaskar|| klinisk bild || |
|- | |- | ||
| || Strongyloides|| antikroppspåvisning || | | || Strongyloides|| antikroppspåvisning || |
Versionen från 22 februari 2012 kl. 10.55
Huvudartikel, publicerad februari 2012. Texten är preliminär, ännu ej beslutad genom konsensusförfarande.
Tills innehållsförteckningen för Referensmetodik:Parasitologisk diagnostik
Sjukdom | Agens | Analys i första hand (material) | Analys i andra hand (material) |
---|---|---|---|
Mag- och tarmkanal | |||
|
Cryptosporidium | C & M1, Z-N2 (feces) | immunmorfologi (feces) |
Cyclospora | C & M, Z-N (feces) | ||
Dientamoeba | Trikromfärgning (SAF-fixerad feces) | ||
Giardia | C & M | färskprov3, immunmorfologi (feces) | |
Isospora | C & M, Z-N (feces) | ||
Microsporidia | förstärkt Trikromfärgning (feces) | ||
|
Balantidium | färskprov | C & M |
Entamoeba histolytica | färskprov, PCR (etanolfixerad feces) | C & M, antikroppspåvisning | |
Schistosoma mansoni | C & M | antikroppspåvisning, mikroskopi (rektalt slemhinneprov) | |
|
bandmask | C & M, påvisning av masksegment | PCR för artbestämning (masksegment) |
Giardia | C & M | färskprov, immunmorfologi (feces) | |
Isospora | C & M | ||
Strongyloides | C & M | antikroppspåvisning, isolering av larver från ofixerad färsk feces eller duodenalsekret | |
|
Trypanosoma cruzi | antikroppspåvisning | |
|
Ascaris | C & M | |
|
bandmask | C & M, påvisning av masksegment | |
hakmask | C & M | ||
Fasciolopsis | C & M | ||
Strongyloides | C & M | antikroppspåvisning, isolering av larver från ofixerad, färsk feces | |
|
Anisakis, Pseudoterranova | identifikation av larver efter endoskopisk extraktion | antikroppspåvisning vid subakut bild |
|
Enterobius | mikroskopi av perianalt tejpprov, identifiering av mask | |
Lever | |||
|
Ascaris | C & M | |
Clonorchis | C & M | ||
Cryptosporidium (immunsuppression) | C & M, Z-N (feces, prov från gallgångar) | ||
Fasciola | C & M | ||
Opisthorchis | C & M | ||
|
Echinococcus | antikroppspåvisning | mikroskopi (cystinnehåll) |
Entamoeba histolytica (amöbaabscess) | antikroppspåvisning | mikroskopi, PCR (abscessmaterial) | |
Strongyloides | antikroppspåvisning | ||
visceral larva migrans (Angiostrongylus, Ascaris, Capillaria, Gnathostoma, Toxocara) | antikroppspåvisning | ||
|
Capillaria | histopatologi | |
Echinococcus multilocularis | ultraljud, DT4, MR5 | antikroppspåvisning | |
Schistosoma mansoni, Schistosoma japonicum | antikroppspåvisning | ||
|
Leishmania | antikroppspåvisning | mikroskopi, odling, PCR (benmärg, EDTA-blod) |
Plasmodium | tjock droppe & utstryk (EDTA-blod) | antigenpåvisning, antikroppspåvisning, PCR (EDTA-blod) | |
Toxoplasma (kongenital eller immunsuppression) | antikroppspåvisning | ||
Trypanosoma brucei rhodesiense | direkt mikroskopi, tjock droppe & utstryk (EDTA-blod) | antikroppspåvisning | |
Trypanosoma cruzi | direkt mikroskopi, tjock droppe & utstryk (EDTA-blod) | antikroppspåvisning | |
Urogenitalsystem | |||
|
filaria | antikroppspåvisning | |
Schistosoma haematobium | mikroskopi (urin) | antikroppspåvisning | |
|
Plasmodium | antikroppspåvisning | |
|
Schistosoma haematobium | antikroppspåvisning | |
|
Enterobius | mikroskopi (perianalt tejpprov), identifiering av mask | |
Trichomonas vaginalis | odling, mikroskopi (vaginalsekret) | ||
|
filaria | antikroppspåvisning | antigenpåvisning (EDTA-blod, serum) |
Schistosoma haematobium | antikroppspåvisning | ||
Mjälte | |||
|
Leishmania | antikroppspåvisning | mikroskopi, odling, PCR (EDTA-blod, biopsi) |
Plasmodium | tjock droppe & utstryk (EDTA-blod) | antikroppspåvisning, antigenpåvisning, PCR (EDTA-blod) | |
Schistosoma | antikroppspåvisning | ||
Toxocara | antikroppspåvisning | ||
Toxoplasma | antikroppspåvisning | ||
Trypanosoma brucei rhodesiense, Trypanosoma brucei gambiense | direkt mikroskopi, tjock droppe & utstryk (EDTA-blod, lymfkörtelaspirat) | antikroppspåvisning | |
Trypanosoma cruzi | direkt mikroskopi, tjock droppe & utstryk (EDTA-blod) | antikroppspåvisning | |
|
Echinococcus | antikroppspåvisning | |
Blod och benmärg påverkan | |||
|
Babesia | tjock droppe & utstryk (EDTA-blod) | antikroppspåvisning |
Diphyllobothrium | C & M, identifiering av masksegment | ||
hakmask | C & M | ||
Leishmania (visceral) | antikroppspåvisning | odling, PCR (EDTA-blod, benmärgaspirat) | |
Plasmodium | tjock droppe & utstryk (EDTA-blod) | antigenpåvisning, PCR (EDTA-blod) | |
|
Angiostrongylus, Ascaris, Fasciola, Filaria, Gnathostoma, Hakmask, Paragonimus, Strongyloides, Toxocara, Trichinella, Schistosoma, Echinococcus | antikroppspåvisning (förutom hakmask) | |
|
Leishmania (visceral) | antikroppspåvisning | mikroskopi, odling, PCR (EDTA-blod, benmärgaspirat) |
Plasmodium | tjock droppe & utstryk (EDTA-blod) | PCR (EDTA-blod), antigenpåvisning, antikroppspåvisning | |
Hjärta | |||
|
Toxoplasma (immunsuppression) | PCR, (EDTA-blod), antikroppspåvisning | |
Trichinella | antikroppspåvisning | ||
Trypanosoma brucei rhodesiense | direkt mikroskopi, tjock droppe & utstryk (EDTA-blod) | antikroppspåvisning | |
Trypanosoma cruzi | direkt mikroskopi, tjock droppe & utstryk (EDTA-blod) | antikroppspåvisning | |
|
Schistosoma mansoni, Schistosoma japonicum | antikroppspåvisning | |
|
Trypanosoma cruzi | antikroppspåvisning | |
Luftvägar | |||
|
Ascaris, Fasciola, Filaria, Schistosoma, Toxocara, Trichinella | antikroppspåvisning | |
hakmask | klinisk anamnes och epidemiologisk bakgrund | C & M efter fyra veckor | |
Paragonimus | antikroppspåvisning | påvisning av ägg (sputum, BAL, feces) | |
Strongyloides | antikroppspåvisning | påvisning av larver (sputum, BAL, feces) | |
|
Dirofilaria | antikroppspåvisning | |
Echinococcus | DT, MR | antikroppspåvisning | |
Entamoeba histolytica | antikroppspåvisning | PCR (abscessmaterial) | |
Paragonimus | antikroppspåvisning | påvisning av ägg (sputum) | |
|
Cryptosporidium (immunsuppression) | Z-N (sputum, BAL) | |
Microsporidia (immunsuppression) | förstärkt Trikromfärgning (sputum, BAL) | ||
Toxoplasma (immunsuppression) | PCR (sputum, BAL) | antikroppspåvisning6 | |
Lymfatiskt system | |||
|
filaria (Wuchereria, Brugia) | antikroppspåvisning | antigenpåvisning (EDTA-blod, serum) |
|
Leishmania | mikroskopi, odling, PCR (lymfkörtelaspirat) | antikroppspåvisning |
Toxoplasma | antikroppspåvisning | PCR (EDTA-blod, lymfkörtelaspirat) | |
Trypanosoma brucei rhodesiense | direkt mikroskopi (EDTA-blod, lymfkörtelaspirat) | antikroppspåvisning, direkt mikroskopi (cerebrospinal vätska) | |
Trypanosoma cruzi | direkt mikroskopi (EDTA-blod) | antikroppspåvisning | |
Centralt nervsystem | |||
|
Acanthamoeba | odling (cerebrospinal vätska, hjärnbiopsi) | mikroskopi (cerebrospinal vätska, hjärnbiopsi) |
Balamuthia | histologi (hjärnbiopsi) | immunfärgning (hjärnbiopsi) | |
Naegleria | direkt mikroskopi (cerebrospinal vätska) | odling (cerebrospinal vätska, hjärnbiopsi) | |
Plasmodium | tjock droppe & utstryk(EDTA-blod) | antigenpåvisning, PCR (EDTA-blod) | |
Toxoplasma (immunsuppression) | PCR (cerebrospinal vätska) | antikroppspåvisning6 | |
Trichinella | antikroppspåvisning | ||
Trypanosoma brucei rhodesiense, Trypanosoma brucei gambiense | direkt mikroskopi (cerebrospinal vätska), antikroppspåvisning | ||
|
cysticerca, Echinococcus, E. histolytica | antikroppspåvisning | |
Microsporidia | histologi (hjärnbiopsi), Trikromfärgning? | PCR | |
migrerande nematoder (Toxocara, Loa loa) | antikroppspåvisning | ||
migrerande trematoder/ägg (Schistosoma, Paragonimus) | antikroppspåvisning | ||
Toxoplasma (immunsuppression) | PCR (cerebrospinal vätska) | antikroppspåvisning6 | |
Rörelseorgan | |||
|
Cysticerca, Trichinella | antikroppspåvisning | |
|
Echinococcus | antikroppspåvisning, mikroskopi (cystaspirat) | |
|
filaria | antikroppspåvisning | |
Hud | |||
|
Acanthamoeba (immunsupprsssion) | mikroskopi, odling ( hudbiopsi, skrap) | |
Leishmania | mikroskopi, odling, PCR ( hudbiopsi, skrap) | ||
fluglarver (myiasis) | makroskopisk påvisning av larv | ||
|
filaria | antikroppspåvisning | |
fluglarver (myiasis) | makroskopisk påvisning av larv | ||
löss | makroskopisk påvisning av löss | ||
Schistosoma japonicum, Schistosoma mansoni | antikroppspåvisning | ||
skabb | mikroskopisk påvisning av skabb (hudskrap) | ||
Toxocara, Anisakis | antikroppspåvisning | ||
Trichobilharzia | klinisk anamnes och epidemiologisk bakgrund | ||
Trypanosoma cruzi | antikroppspåvisning | ||
|
Enterobius | mikroskopi (perianalt tejpprov), identifiering av mask | |
|
Cysticerca | antikroppspåvisning | |
Dirofilaria | histologi (biopsimaterial), identifikation av borttagen mask | antikroppspåvisning | |
Onchocerca | mikroskopi (skin-snip) | antikroppspåvisning | |
|
Leishmania | mikroskopi, odling, PCR (hudbiopsi) | |
|
Gnathostoma | antikroppspåvisning | |
djurspecifika hakmaskar | klinisk bild | ||
Strongyloides | antikroppspåvisning | ||
Ögon | |||
|
Loa loa, Toxocara | antikroppspåvisning | |
Toxoplasma | PCR (glaskropp, kammarvätska) | antikroppspåvisning6 | |
|
Cysticerca, Onchocerca | antikroppspåvisning | |
|
Loa loa, Trichinella | antikroppspåvisning | |
Trypanosoma cruzi | direkt mikroskopi, tjock droppe & utstryk (EDTA-blod) | antikroppspåvisning | |
|
Acanthamoeba | odling (hornhinneskrap, biopsi) | mikroskopi (utstryk, imprint, hornhinneskrap) |
Microsporidia | förstärkt Trikromfärgning (hornhinneskrap) | PCR |
1 Mikroskopi efter formalin/etylacetat koncentrering av feces (obehandlat, SAF- eller formalin-fixerat fecesprov)
2 Modifierad Ziehl-Neelsen färgning
3 Mikroskopi av nytaget ofixerat fecesprov
4 Datortomografi
5 Magnetröntgen
6 Inte specifik för den kliniska bilden; avsaknad av antikroppar utesluter dock oftast Toxoplasma-infektion