Skillnad mellan versioner av "HIV-epidemiologi"
(En mellanliggande sidversion av samma användare visas inte) | |||
Rad 3: | Rad 3: | ||
---- | ---- | ||
− | HIV-1 har en global spridning och UNAIDS uppskattade att det i slutet av 2007 fanns cirka 33 miljoner HIV-infekterade människor i världen. Prevalensen av HIV-1 är speciellt hög i södra Afrika. I | + | HIV-1 har en global spridning och UNAIDS uppskattade att det i slutet av 2007 fanns cirka 33 miljoner HIV-infekterade människor i världen. Prevalensen av HIV-1 är speciellt hög i södra Afrika. I Botswana och Zimbabwe beräknas > 20 % av den vuxna befolkningen bära på HIV. |
HIV prevalensen är låg i Sverige och de skandinaviska grannländerna (< 0,1 %), men flera Östeuropeiska länder, bl.a. Ryssland och Estland, har en HIV prevalens på mer än 1 %. Totalt har till och med 2007 8 014 personer rapporterats som HIV-smittade i Sverige. Av dessa är 5 617 (70 %) män. | HIV prevalensen är låg i Sverige och de skandinaviska grannländerna (< 0,1 %), men flera Östeuropeiska länder, bl.a. Ryssland och Estland, har en HIV prevalens på mer än 1 %. Totalt har till och med 2007 8 014 personer rapporterats som HIV-smittade i Sverige. Av dessa är 5 617 (70 %) män. | ||
Rad 11: | Rad 11: | ||
I Sverige finns det endast cirka 25 HIV-2 infekterade personer. | I Sverige finns det endast cirka 25 HIV-2 infekterade personer. | ||
− | [[Kategori:Epidemiologi]] | + | [[Kategori:Epidemiologi-STI]] |
Nuvarande version från 9 februari 2010 kl. 13.58
Huvudartikel: HIV-infektion
HIV-1 har en global spridning och UNAIDS uppskattade att det i slutet av 2007 fanns cirka 33 miljoner HIV-infekterade människor i världen. Prevalensen av HIV-1 är speciellt hög i södra Afrika. I Botswana och Zimbabwe beräknas > 20 % av den vuxna befolkningen bära på HIV.
HIV prevalensen är låg i Sverige och de skandinaviska grannländerna (< 0,1 %), men flera Östeuropeiska länder, bl.a. Ryssland och Estland, har en HIV prevalens på mer än 1 %. Totalt har till och med 2007 8 014 personer rapporterats som HIV-smittade i Sverige. Av dessa är 5 617 (70 %) män.
Under 2007 rapporterades 71 fall av aids i landet. HIV-2 förekommer framför allt i Västafrika, där Guinea-Bissau hade en prevalens på > 5 % redan i slutet på 1980-talet. HIV-2 har i måttlig omfattning spritts till länder med koloniala band till Västafrika.
I Sverige finns det endast cirka 25 HIV-2 infekterade personer.