Skillnad mellan versioner av "Tabell 3 4"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Rad 111: | Rad 111: | ||
| ''[[Flavobacterium meningosepticum]]'' || 2 || Celltext | | ''[[Flavobacterium meningosepticum]]'' || 2 || Celltext | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Fluoribacter bozemanae (Legionella) || Celltext || Celltext |
|- | |- | ||
− | | | + | | |
+ | Francisella tularensis | ||
+ | (Typ A) | ||
+ | || Celltext || Celltext | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
+ | Francisella tularensis | ||
+ | (Typ B) (a) | ||
+ | || Celltext || Celltext | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
+ | Fusobacterium necrophorum | ||
+ | || Celltext || Celltext | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
+ | Gardnerella vaginalis | ||
+ | || Celltext || Celltext | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
+ | Haemophilus ducreyi | ||
+ | || Celltext || Celltext | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
+ | Haemophilus influenzae | ||
+ | || Celltext || Celltext | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
+ | Haemophilus | ||
+ | spp. | ||
+ | || Celltext || Celltext | ||
|- | |- | ||
| Celltext || Celltext || Celltext | | Celltext || Celltext || Celltext |
Versionen från 11 april 2012 kl. 18.10
Agens | Riskklass | Anmärkning |
---|---|---|
Actinobacillus actinomycetemcomitans | 2 | |
Actinomadura madurae | 2 | |
Actinomadura pelletieri | 2 | |
Actinomyces gerencseriae | 2 | |
Actinomyces israelii | 2 | |
Actinomyces pyogenes | 2 | |
Actinomyces spp | 2 | |
Arcanobacterium haemolyticum (Corynebacterium haemolyticum) | 2 | |
Bacillus anthracis | 3 | |
Bacteroides fragilis | 2 | |
Bartonella bacilliformis | 2 | |
Bartonella quintana (Rochalimaea quintana) | 2 | |
Bartonella (Rochalimea)spp | 2 | |
Bordetella bronchiseptica | 2 | |
Bordetella parapertussis | 2 | |
Bordetella pertussis | 2 | V |
Borrelia burgdorferi | 2 | |
Borrelia duttonii | 2 | |
Borrelia recurrentis | 2 | |
Borrelia spp | 2 | |
Brucella abortus | 3 | |
Brucella canis | 3 | |
Brucella melitensis | 3 | |
Brucella suis | 3 | |
Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei) | 3 | |
Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei) | 3 | |
Campylobacter fetus | 2 | |
Campylobacter jejuni | 2 | |
Campylobacter spp | 2 | |
Cardiobacterium hominis | 2 | |
Chlamydia pneumoniae | 2 | |
Chlamydia trachomatis | 2 | |
Chlamydia psittaci (fågelassocierade stammar) | 3 | |
Chlamydia psittaci (andra stammar) | 2 | |
Clostridium botulinum | 2 | Celltext |
Clostridium perfringens | 2 | Celltext |
Clostridium tetani | 2 | Celltext |
Clostridium spp | 2 | Celltext |
Corynebacterium diphtheriae | 2 | Celltext |
Corynebacterium minutissimum | 2 | Celltext |
Corynebacterium pseudotuberculosis | 2 | Celltext |
Corynebacterium spp | 2 | Celltext |
Coxiella burnetii | 3 | Celltext |
Edwardsiella tarda | 2 | Celltext |
Ehrlichia sennets (Rickettsia sennetsu) | 2 | Celltext |
Ehrlichia spp | 2 | Celltext |
Eikenella corrodens | 2 | Celltext |
Enterobacter aerogenes/cloacae | 2 | Celltext |
Enterobacter spp | 2 | Celltext |
Enterococcus spp | 2 | Celltext |
Erysipelothrix rhusiopathiae | 2 | Celltext |
Escherichia coli (med undantag av ickepatogena stammar) | 2 | Celltext |
Escherichia coli, verotoxigena stammar (t.ex. O157:H7 eller O103) | Celltext | Celltext |
Flavobacterium meningosepticum | 2 | Celltext |
Fluoribacter bozemanae (Legionella) | Celltext | Celltext |
Francisella tularensis (Typ A) |
Celltext | Celltext |
Francisella tularensis (Typ B) (a) |
Celltext | Celltext |
Fusobacterium necrophorum |
Celltext | Celltext |
Gardnerella vaginalis |
Celltext | Celltext |
Haemophilus ducreyi |
Celltext | Celltext |
Haemophilus influenzae |
Celltext | Celltext |
Haemophilus spp. |
Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext |
Celltext | Celltext | Celltext |
|}