Skillnad mellan versioner av "Anaeroba bakterier -diagnostiska minimikriterier"
(4 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
− | Anaeroba bakterier | + | Till innehållsförteckningen för ''[[Referensmetodik: Bakteriologisk diagnostik av infektioner i hud, mjukdelar, skelett och inre organ]]'' |
− | + | ||
+ | och | ||
+ | |||
+ | ''[[Referensmetodik: Laboratoriemetoder]]'' | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Anaeroba bakterier == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Identifiering, referensmetod === | ||
− | |||
Identifiering av anaeroba bakterier omfattar kolonimorfologi (storlek, pigmentering, svärmning, hemolys) gramfärgning, resistensbestämning för kliniken inkluderande kanamycin-vankomycin i diagnostiskt syfte. Analys av fettsyror med gaskromatografi (enligt, Jousimies Somer et al Wadsworth anaerobic Bact Manual; 2002 6th ed. Star Publishing Company. Belmont. Calif.,) är referensnivå för definitiv artdiagnostik. Biokemiska tester och kommersiella kit kan vara av värde. | Identifiering av anaeroba bakterier omfattar kolonimorfologi (storlek, pigmentering, svärmning, hemolys) gramfärgning, resistensbestämning för kliniken inkluderande kanamycin-vankomycin i diagnostiskt syfte. Analys av fettsyror med gaskromatografi (enligt, Jousimies Somer et al Wadsworth anaerobic Bact Manual; 2002 6th ed. Star Publishing Company. Belmont. Calif.,) är referensnivå för definitiv artdiagnostik. Biokemiska tester och kommersiella kit kan vara av värde. | ||
− | |||
− | |||
− | Anaeroba grampositiva kocker | + | === Avvikelse från referensmetodik === |
− | + | ||
− | Peptococcus niger | + | I rutindiagnostiken är det som regel tillräckligt att identifiera ''B. fragilis'' och ''Clostridium perfingens'' till speciesnivå. Övriga anaerober kan identifieras till presumtiv speciesnivå, t.ex. ''Bacteroides'' species, ''Prevotella'' species etc. Nedan beskrivs minimikriterier för denna rutindiagnostiska nivå. |
− | + | ||
− | Gruppbestämning | + | |
− | Peptostreptokocker | + | |
− | Grampositiva kocker. Kanamycin och vankomycinkänsliga. Katalas- och indolnegativa. | + | === Anaeroba grampositiva kocker === |
− | Anaeroba grampositiva stavar | + | |
− | + | ||
− | Clostridium perfringens | + | ==== ''Peptococcus niger'' ==== |
− | + | ||
− | Propionibacterium acnes | + | Ovanlig i kliniskt material. Skiljer sig från peptostreptokocker genom svag katalaspositivitet och pigmentering synlig i plattmikroskop. |
− | + | ||
− | Clostridium species | + | === Gruppbestämning === |
− | + | ||
− | Anaeroba gramnegativa kocker | + | |
− | Gruppbestämning | + | ==== Peptostreptokocker ==== |
− | Gramnegativa kocker | + | |
− | + | Grampositiva kocker. Kanamycin och vankomycinkänsliga. Katalas- och indolnegativa. | |
− | Anaeroba gramnegativa stavar | + | |
− | + | === Anaeroba grampositiva stavar === | |
− | Bacteroides fragilis-gruppen | + | |
− | + | ||
+ | ==== '' [[Clostridium perfringens]] '' ==== | ||
+ | |||
+ | Stora, lådformade grampositiva stavar. Betahemolyserande med dubbelzon. Omvänt CAMP- positiv. Kanamycin och vankomycinkänslig. | ||
+ | |||
+ | ==== ''Propionibacterium acnes'' ==== | ||
+ | |||
+ | Typiska grampositiva stavar. Katalas- och indolpositiv. | ||
+ | |||
+ | ==== ''Clostridium'' species ==== | ||
+ | |||
+ | Grampositiva stavar. Kan ibland te sig gramnegativa. Kanamycin och vankomycinkänsliga. Katalasnegativa. Sporbildare, sporerna kan dock vara svåra att se vid gramfärgning. Innefattar bl.a. ''C. bifermentans, C. fallax, C. histiolyticum, C. novyi, C. septicum''. | ||
+ | |||
+ | === Anaeroba gramnegativa kocker === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Gruppbestämning === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Gramnegativa kocker ==== | ||
+ | |||
+ | Kanamycinkänsliga och vankomycinresistenta. | ||
+ | |||
+ | === Anaeroba gramnegativa stavar === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== ''Bacteroides fragilis''-gruppen ==== | ||
+ | Kanamycin och vankomycinresistenta. Katalaspositiv. Indolnegativ. Eventuellt kan colistin och oxgalla komplettera diagnostiken. | ||
Övriga gramnegativa stavar framgår av tabell 12. | Övriga gramnegativa stavar framgår av tabell 12. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | ==== ''Lactobacillus'' species ==== | ||
+ | [[Grampositiva bakterier vid UVI-diagnostik|Följ länken]] | ||
+ | ==== ''Actinomyces'' species ==== | ||
+ | [[Actinomyces|Följ länken]] | ||
− | Tabell 12. Anaeroba gramnegativa stavar, minimikriterier | + | == Tabell 12. Anaeroba gramnegativa stavar, diagnostiska minimikriterier == |
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | |width="100"|'''Bakterie | ||
+ | |width="100"|'''Vankomycin | ||
+ | |width="100"|'''Kanamycin | ||
+ | |width="100"|'''Kolistin | ||
+ | |width="100"|'''Oxgalla | ||
+ | |width="100"|'''Katalas | ||
+ | |width="100"|'''Indol | ||
+ | |width="100"|'''Övrigt | ||
+ | |-bgcolor="#CCCCFF" | ||
+ | |''Porphyromonas'' species || S|| R|| R || ||- ||+ || Svartpigmenterade kolonier | ||
+ | |-bgcolor="#EBC2AF" | ||
+ | |''Fusobacterium'' species|| R|| S || S || ||- ||+|| | ||
+ | |-bgcolor="#CCCCFF" | ||
+ | |''Prevotella'' species|| R || R ||R/S || S || -||-/+ || ''Prevotella'' spp är indolnegativa, dock är ''P. intermedia'' indolpos | ||
+ | |-bgcolor="#EBC2AF" | ||
+ | |''Bacteroides'' species ||R|| S|| S || ||- ||+/- || | ||
+ | |-bgcolor="#CCCCFF" | ||
+ | |''Bilophila''|| R|| S||||||++++ ||-|| | ||
+ | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | [[Kategori:Diagnostiska minimikriterier]] |
Nuvarande version från 21 juli 2012 kl. 07.49
Till innehållsförteckningen för Referensmetodik: Bakteriologisk diagnostik av infektioner i hud, mjukdelar, skelett och inre organ
och
Referensmetodik: Laboratoriemetoder
Anaeroba bakterier[redigera]
Identifiering, referensmetod[redigera]
Identifiering av anaeroba bakterier omfattar kolonimorfologi (storlek, pigmentering, svärmning, hemolys) gramfärgning, resistensbestämning för kliniken inkluderande kanamycin-vankomycin i diagnostiskt syfte. Analys av fettsyror med gaskromatografi (enligt, Jousimies Somer et al Wadsworth anaerobic Bact Manual; 2002 6th ed. Star Publishing Company. Belmont. Calif.,) är referensnivå för definitiv artdiagnostik. Biokemiska tester och kommersiella kit kan vara av värde.
Avvikelse från referensmetodik[redigera]
I rutindiagnostiken är det som regel tillräckligt att identifiera B. fragilis och Clostridium perfingens till speciesnivå. Övriga anaerober kan identifieras till presumtiv speciesnivå, t.ex. Bacteroides species, Prevotella species etc. Nedan beskrivs minimikriterier för denna rutindiagnostiska nivå.
Anaeroba grampositiva kocker[redigera]
Peptococcus niger[redigera]
Ovanlig i kliniskt material. Skiljer sig från peptostreptokocker genom svag katalaspositivitet och pigmentering synlig i plattmikroskop.
Gruppbestämning[redigera]
Peptostreptokocker[redigera]
Grampositiva kocker. Kanamycin och vankomycinkänsliga. Katalas- och indolnegativa.
Anaeroba grampositiva stavar[redigera]
Clostridium perfringens [redigera]
Stora, lådformade grampositiva stavar. Betahemolyserande med dubbelzon. Omvänt CAMP- positiv. Kanamycin och vankomycinkänslig.
Propionibacterium acnes[redigera]
Typiska grampositiva stavar. Katalas- och indolpositiv.
Clostridium species[redigera]
Grampositiva stavar. Kan ibland te sig gramnegativa. Kanamycin och vankomycinkänsliga. Katalasnegativa. Sporbildare, sporerna kan dock vara svåra att se vid gramfärgning. Innefattar bl.a. C. bifermentans, C. fallax, C. histiolyticum, C. novyi, C. septicum.
Anaeroba gramnegativa kocker[redigera]
Gruppbestämning[redigera]
Gramnegativa kocker[redigera]
Kanamycinkänsliga och vankomycinresistenta.
Anaeroba gramnegativa stavar[redigera]
Bacteroides fragilis-gruppen[redigera]
Kanamycin och vankomycinresistenta. Katalaspositiv. Indolnegativ. Eventuellt kan colistin och oxgalla komplettera diagnostiken. Övriga gramnegativa stavar framgår av tabell 12.
Lactobacillus species[redigera]
Actinomyces species[redigera]
Tabell 12. Anaeroba gramnegativa stavar, diagnostiska minimikriterier[redigera]
Bakterie | Vankomycin | Kanamycin | Kolistin | Oxgalla | Katalas | Indol | Övrigt |
Porphyromonas species | S | R | R | - | + | Svartpigmenterade kolonier | |
Fusobacterium species | R | S | S | - | + | ||
Prevotella species | R | R | R/S | S | - | -/+ | Prevotella spp är indolnegativa, dock är P. intermedia indolpos |
Bacteroides species | R | S | S | - | +/- | ||
Bilophila | R | S | ++++ | - |