Skillnad mellan versioner av "Parasitologisk lathund 1: metod och material"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Rad 336: | Rad 336: | ||
|| [[Acanthamoeba spp.|Acanthamoeba ]](immunsupprsssion)|| mikroskopi, odling ( hudbiopsi, skrap)|| | || [[Acanthamoeba spp.|Acanthamoeba ]](immunsupprsssion)|| mikroskopi, odling ( hudbiopsi, skrap)|| | ||
|- | |- | ||
− | | || Leishmania || mikroskopi, odling, PCR ( hudbiopsi, skrap)|| | + | | || [[Leishmania spp.|Leishmania ]] || mikroskopi, odling, PCR ( hudbiopsi, skrap)|| |
|- | |- | ||
| || fluglarver (myiasis)|| makroskopisk påvisning av larv || | | || fluglarver (myiasis)|| makroskopisk påvisning av larv || | ||
Rad 342: | Rad 342: | ||
| | | | ||
* '''Inflammation/svullnad/utslag/klåda''' | * '''Inflammation/svullnad/utslag/klåda''' | ||
− | || Anisakis ||antikroppspåvisning|| | + | || [[Anisakis spp.|Anisakis ]] ||antikroppspåvisning|| |
|- | |- | ||
− | | || filaria (Loa loa, Onchocerca, Mansonella streptocerca,M. perstans || antikroppspåvisning || blodmikroskopi, skin snip | + | | || [[filaria ]](Loa loa, Onchocerca, Mansonella streptocerca,M. perstans || antikroppspåvisning || blodmikroskopi, skin snip |
|- | |- | ||
| || fluglarver (myiasis) || makroskopisk påvisning av larv || | | || fluglarver (myiasis) || makroskopisk påvisning av larv || | ||
Rad 350: | Rad 350: | ||
| || löss || makroskopisk påvisning || | | || löss || makroskopisk påvisning || | ||
|- | |- | ||
− | | || Schistosoma japonicum, S. mansoni || antikroppspåvisning || | + | | || [[Schistosoma spp.|Schistosoma japonicum, S.mansoni]] || antikroppspåvisning || |
|- | |- | ||
| || skabb|| mikroskopisk påvisning (hudskrap) || | | || skabb|| mikroskopisk påvisning (hudskrap) || | ||
|- | |- | ||
− | | || Toxocara|| antikroppspåvisning || | + | | ||[[Toxocara spp.|Toxocara ]]|| antikroppspåvisning || |
|- | |- | ||
− | | || Trichobilharzia || klinisk anamnes och epidemiologisk bakgrund || | + | | || [[Trichobilharzia spp.|Trichobilharzia ]] || klinisk anamnes och epidemiologisk bakgrund || |
|- | |- | ||
| | | | ||
* '''Analklåda''' | * '''Analklåda''' | ||
− | || Enterobius|| mikroskopi (perianalt tejpprov), identifiering av mask || | + | || [[Enterobius vermicularis|Enterobius]]|| mikroskopi (perianalt tejpprov), identifiering av mask || |
|- | |- | ||
| | | | ||
* '''Rörliga ömmande/icke ömmande knölar''' | * '''Rörliga ömmande/icke ömmande knölar''' | ||
− | || | + | || [[Taenia solium-larvinfektion-cysticerkos|cysticerkos]] || antikroppspåvisning || |
|- | |- | ||
− | | || Dirofilaria|| histologi (biopsimaterial), identifikation av borttagen mask|| antikroppspåvisning | + | | || [[ filaria |Dirofilaria]]|| histologi (biopsimaterial), identifikation av borttagen mask|| antikroppspåvisning |
|- | |- | ||
− | | || Onchocerca|| mikroskopi (skin-snip) || antikroppspåvisning | + | | || [[Filaria|Onchocerca]]|| mikroskopi (skin-snip) || antikroppspåvisning |
|- | |- | ||
| | | | ||
* '''Knölar/plack/infiltrerad hud''' | * '''Knölar/plack/infiltrerad hud''' | ||
− | || Leishmania || mikroskopi, odling, PCR (hudbiopsi) || | + | || [[Leishmania spp.|Leishmania ]] || mikroskopi, odling, PCR (hudbiopsi) || |
|- | |- | ||
| | | | ||
* '''Kutan larva migrans/larva currens''' | * '''Kutan larva migrans/larva currens''' | ||
− | || Fasciola hepatica||C & M, antikroppspåvisning || | + | || [[Fasciola hepatica]]||C & M, antikroppspåvisning || |
|- | |- | ||
− | | ||Gnathostoma|| antikroppspåvisning || | + | | ||[[Gnathostoma spp.|Gnathostoma ]]|| antikroppspåvisning || |
|- | |- | ||
| || djurspecifika hakmaskar|| klinisk bild || | | || djurspecifika hakmaskar|| klinisk bild || | ||
|- | |- | ||
− | | || Schistosoma||C & M, urinmikroskopi, antikroppspåvisning || | + | | || [[Schistosoma spp.|Schistosoma ]]||C & M, urinmikroskopi, antikroppspåvisning || |
|- | |- | ||
− | | || Strongyloides|| antikroppspåvisning, C & M || anrikning av larver(feces) | + | | ||[[Strongyloides stercoralis|Strongyloides ]]|| antikroppspåvisning, C & M || anrikning av larver(feces) |
|- | |- | ||
| | | | ||
Rad 394: | Rad 394: | ||
| | | | ||
* '''Korioretinit/subkonjunkt.förändring''' | * '''Korioretinit/subkonjunkt.förändring''' | ||
− | || Loa loa ||mikroskopi<sup><small>4</small></sup> ||antikroppspåvisning | + | || [[Filaria|Loa loa ]]||mikroskopi<sup><small>4</small></sup> ||antikroppspåvisning |
|- | |- | ||
− | | ||Mansonella perstans ||mikroskopi<sup><small>4</small></sup> ||antikroppspåvisning | + | | ||[[ filaria |Mansonella perstans]] ||mikroskopi<sup><small>4</small></sup> ||antikroppspåvisning |
|- | |- | ||
− | | ||Toxocara ||antikroppspåvisning || | + | | ||[[Toxocara spp.|Toxocara ]]||antikroppspåvisning || |
|- | |- | ||
− | | || Toxoplasma || PCR (glaskropp, kammarvätska)|| antikroppspåvisning<sup><small>6</small></sup> | + | | || [[Toxoplasma gondii|Toxoplasma ]] || PCR (glaskropp, kammarvätska)|| antikroppspåvisning<sup><small>6</small></sup> |
|- | |- | ||
| | | | ||
* '''Fokala skador''' | * '''Fokala skador''' | ||
− | || | + | || [[Taenia solium-larvinfektion-cysticerkos|cysticerkos]] || antikroppspåvisning || |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || [[Filaria|Onchocerca ]]||antikroppspåvisning || |
|- | |- | ||
| | | | ||
* '''Orbitala ödem''' | * '''Orbitala ödem''' | ||
− | ||Gnathostoma ||antikroppspåvisning || | + | ||[[Gnathostoma spp.|Gnathostoma ]] ||antikroppspåvisning || |
|- | |- | ||
− | | || Loa loa | + | | || [[Filaria|Loa loa ]]|| antikroppspåvisning || |
|- | |- | ||
− | | ||Trichinella ||antikroppspåvisning || | + | | ||[[Trichinella spp. (trikiner)|Trichinella ]] ||antikroppspåvisning || |
|- | |- | ||
− | | || Trypanosoma cruzi || mikroskopi<sup><small>5</small></sup> (EDTA-blod)|| antikroppspåvisning | + | | || [[Trypanosoma cruzi]] || mikroskopi<sup><small>5</small></sup> (EDTA-blod)|| antikroppspåvisning |
|- | |- | ||
| | | | ||
* '''Keratit''' | * '''Keratit''' | ||
− | || Acanthamoeba || odling (hornhinneskrap, biopsi)|| mikroskopi (utstryk, imprint, hornhinneskrap) | + | || [[Acanthamoeba spp.|Acanthamoeba ]] || odling (hornhinneskrap, biopsi)|| mikroskopi (utstryk, imprint, hornhinneskrap) |
|- | |- | ||
− | | || Microsporidia|| förstärkt Trikromfärgning (hornhinneskrap)|| PCR | + | | || [[Microsporidia]]|| förstärkt Trikromfärgning (hornhinneskrap)|| PCR |
|} | |} | ||
Versionen från 7 maj 2012 kl. 08.47
Huvudartikel, publicerad februari 2012. Texten är preliminär, ännu ej beslutad genom konsensusförfarande.
Tills innehållsförteckningen för Referensmetodik:Parasitologisk diagnostik
Sjukdom | Agens | Analys i första hand (material) | Analys i andra hand (material) | |
---|---|---|---|---|
Mag- och tarmkanal | ||||
|
Capillaria philippinensis | C & M1 | ||
Cryptosporidium | C & M, Z-N2 (feces) | direkt immunofluorescens (feces) | ||
Cyclospora | C & M, Z-N (feces) | UV-mikroskopi (feces) | ||
Dientamoeba | Trikromfärgning (SAF-fixerad feces) | |||
Entamoeba histolytica | C & M | |||
Giardia | C & M | färskprov3, direkt immunofluorescens (feces) | ||
Isospora | C & M, Z-N (feces) | UV-mikroskopi (feces) | ||
Microsporidia | förstärkt Trikromfärgning (feces) | |||
Strongyloides | isolering/anrikning av larver från ofixerad färsk feces, C & M | antikroppspåvisning | ||
|
Balantidium | färskprov | C & M | |
Entamoeba histolytica | färskprov, PCR (etanolfixerad feces) | C & M, antikroppspåvisning | ||
Schistosoma mansoni | C & M | antikroppspåvisning, mikroskopi (rektalt slemhinneprov) | ||
Trichuris trichiura | C& M | |||
|
bandmask | C & M, påvisning av masksegment | PCR för artbestämning (masksegment) | |
Giardia | C & M | färskprov, direkt immunofluorescens (feces) | ||
Isospora | C & M | |||
Strongyloides | C & M | antikroppspåvisning, isolering/anrikning av larver från ofixerad färsk feces | ||
|
Trypanosoma cruzi | antikroppspåvisning | ||
|
Ascaris | C & M | ||
|
bandmask | C & M, påvisning av masksegment | ||
Blastocystis | C & M | |||
Dientamoeba | Trikromfärgning (SAF-fixerad feces | |||
Echinococcus | antikropspåvisning | |||
Fasciolopsis | C & M | |||
Giardia | C & M | |||
hakmask | C & M | |||
Hymenolepis nana | C & M | |||
Strongyloides | C & M | antikroppspåvisning, isolering/anrikning av larver från ofixerad, färsk feces | ||
|
Anisakis , Pseudoterranova | identifikation av larver efter endoskopisk extraktion | antikroppspåvisning vid subakut bild | |
|
Enterobius | mikroskopi av perianalt tejpprov, identifiering av mask | ||
|
||||
Lever och gallvägar | ||||
|
Ascaris | C & M | ||
Clonorchis | C & M | |||
Cryptosporidium (immunsuppression) | C & M, Z-N (feces, prov från gallgångar) | |||
Fasciola | C & M | antikroppspåvisning | ||
Opisthorchis | C & M | |||
|
Capillaria hepatica | histopatologi | ||
Echinococcus granulosus, E. multilocularis | antikroppspåvisning | mikroskopi (cystinnehåll, E. granulosus) | ||
Entamoeba histolytica (amöbaabscess) | antikroppspåvisning | mikroskopi, PCR (abscessmaterial) | ||
Fasciola | C & M | antikroppspåvisning | ||
Schistosoma mansoni, S. haematobium, S. japonicum | antikroppspåvisning | C & M, urinmikroskopi | ||
Strongyloides | antikroppspåvisning | |||
visceral larva migrans (Angiostrongylus, Ascaris, Capillaria, Gnathostoma, Toxocara) | antikroppspåvisning | |||
|
Leishmania | antikroppspåvisning | mikroskopi, odling, PCR (benmärg, EDTA-blod) | |
Plasmodium | mikroskopi4 (EDTA-blod) | antigenpåvisning, antikroppspåvisning, PCR (EDTA-blod) | ||
Toxoplasma (kongenital eller immunsuppression) | antikroppspåvisning | |||
Trypanosoma brucei subarter | mikroskopi5(EDTA-blod) | antikroppspåvisning | ||
Trypanosoma cruzi | mikroskopi5(EDTA-blod) | antikroppspåvisning | ||
|
||||
Urogenitalsystem | ||||
|
Schistosoma haematobium | mikroskopi (urin) | antikroppspåvisning mikroskopi (skrap från urinblåsa) | |
|
Plasmodium | mikroskopi4 (EDTA blod) | antikroppspåvisning | |
|
Plasmodium malariae | mikroskopi4 (EDTA blod) | PCR | |
|
Enterobius | mikroskopi (perianalt tejpprov), identifiering av mask | ||
Trichomonas vaginalis | odling, mikroskopi (vaginalsekret) | |||
|
filaria | antikroppspåvisning | antigenpåvisning (EDTA-blod, serum) | |
|
Schistosoma haematobium, S. mansoni | antikroppspåvisning | mikroskopi (urin), C & M | |
|
||||
Mjälte | ||||
|
Leishmania | antikroppspåvisning | mikroskopi, odling, PCR (EDTA-blod, biopsi) | |
Plasmodium | mikroskopi4 (EDTA-blod) | antikroppspåvisning, antigenpåvisning, PCR (EDTA-blod) | ||
Schistosoma | antikroppspåvisning, C & M | |||
Toxocara | antikroppspåvisning | |||
Toxoplasma | antikroppspåvisning | |||
Trypanosoma brucei subarter | mikroskopi5(EDTA-blod, direktmikroskopi av lymfkörtelaspirat) | antikroppspåvisning | ||
Trypanosoma cruzi | mikroskopi5(EDTA-blod) | antikroppspåvisning | ||
|
Echinococcus granulosus, E. multilocularis | antikroppspåvisning | ||
Blod och benmärg påverkan | ||||
|
Babesia | mikroskopi4(EDTA-blod) | antikroppspåvisning | |
Diphyllobothrium | C & M, identifiering av masksegment | |||
hakmask | C & M | |||
Leishmania (visceral) | antikroppspåvisning | odling, PCR (EDTA-blod, benmärgaspirat) | ||
Plasmodium | mikroskopi4(EDTA-blod) | antigenpåvisning, PCR (EDTA-blod) | ||
|
Leishmania (visceral) | antikroppspåvisning | mikroskopi, odling, PCR (EDTA-blod, benmärgaspirat) | |
Plasmodium | mikroskopi4(EDTA-blod) | PCR (EDTA-blod), antigenpåvisning, antikroppspåvisning | ||
|
||||
Hjärta | ||||
|
Toxoplasma (immunsuppression) | PCR, (EDTA-blod), antikroppspåvisning | ||
Trichinella spp. (trikiner) | antikroppspåvisning | |||
Trypanosoma brucei rhodesiense | mikroskopi5(EDTA-blod) | antikroppspåvisning | ||
Trypanosoma cruzi | mikroskopi5(EDTA-blod) | antikroppspåvisning | ||
|
Schistosoma mansoni, S.japonicum | antikroppspåvisning | C & M | |
|
Trypanosoma cruzi | antikroppspåvisning | ||
Luftvägar | ||||
|
Dirofilaria | antikroppspåvisning | ||
Echinococcus | antikroppspåvisning | |||
Entamoeba histolytica | antikroppspåvisning | PCR (abscessmaterial) | ||
Paragonimus | antikroppspåvisning | påvisning av ägg (sputum) | ||
|
Cryptosporidium | Z-N (sputum, BAL) | ||
Microsporidia | förstärkt Trikromfärgning (sputum, BAL) | |||
Strongyloides | mikroskopi (sputum, BAL), antikroppspåvisning | |||
Toxoplasma | PCR (sputum, BAL) | antikroppspåvisning6 | ||
|
||||
Lymfatiskt system | ||||
|
filaria (Wuchereria, Brugia) | antikroppspåvisning | direktmikroskopi(EDTA-blod) | |
|
Leishmania | mikroskopi, odling, PCR (lymfkörtelaspirat) | antikroppspåvisning | |
Toxoplasma | antikroppspåvisning | PCR (EDTA-blod, lymfkörtelaspirat) | ||
Trypanosoma brucei subarter | mikroskopi5 (EDTA-blod, lymfkörtelaspirat) | antikroppspåvisning, direkt mikroskopi (cerebrospinal vätska) | ||
Centralt nervsystem | ||||
|
Acanthamoeba | odling, PCR (cerebrospinal vätska, hjärnbiopsi) | mikroskopi (cerebrospinal vätska, hjärnbiopsi) | |
Angiostrongylus | antikroppspåvisning | |||
Balamuthia | histologi (hjärnbiopsi) | immunfärgning (hjärnbiopsi) | ||
Gnathostoma | antikroppspåvisning | |||
Naegleria | direkt mikroskopi (cerebrospinal vätska) | odling (cerebrospinal vätska, hjärnbiopsi) | ||
Plasmodium | mikroskopi4(EDTA-blod) | antigenpåvisning, PCR (EDTA-blod) | ||
Toxoplasma (immunsuppression) | PCR (cerebrospinal vätska) | antikroppspåvisning6 | ||
Trypanosoma brucei subarter | direkt mikroskopi (cerebrospinal vätska), antikroppspåvisning | |||
|
Angiostrongylus | antikroppspåvisning | ||
cysticerkos | antikroppspåvisning | |||
Echinococcus | antikroppspåvisning | |||
Entamoeba histolytica | antikroppspåvisning | |||
Gnathostoma | antikroppspåvisning | |||
Microsporidia | histologi, Trikromfärgning, (hjärnbiopsi) | PCR | ||
migrerande nematoder (Toxocara, Loa loa) | antikroppspåvisning | |||
migrerande trematoder/ägg (Schistosoma, Paragonimus) | antikroppspåvisning | C & M, urinmikroskopi | ||
Toxoplasma (immunsuppression) | PCR (cerebrospinal vätska) | antikroppspåvisning6 | ||
|
||||
Rörelseorgan | ||||
|
cysticerkos | antikroppspåvisning | ||
Trichinella | antikroppspåvisning | |||
|
Echinococcus granulosus, E. multilocularis | antikroppspåvisning, mikroskopi (cystaspirat) | ||
Hud | ||||
|
Acanthamoeba (immunsupprsssion) | mikroskopi, odling ( hudbiopsi, skrap) | ||
Leishmania | mikroskopi, odling, PCR ( hudbiopsi, skrap) | |||
fluglarver (myiasis) | makroskopisk påvisning av larv | |||
|
Anisakis | antikroppspåvisning | ||
filaria (Loa loa, Onchocerca, Mansonella streptocerca,M. perstans | antikroppspåvisning | blodmikroskopi, skin snip | ||
fluglarver (myiasis) | makroskopisk påvisning av larv | |||
löss | makroskopisk påvisning | |||
Schistosoma japonicum, S.mansoni | antikroppspåvisning | |||
skabb | mikroskopisk påvisning (hudskrap) | |||
Toxocara | antikroppspåvisning | |||
Trichobilharzia | klinisk anamnes och epidemiologisk bakgrund | |||
|
Enterobius | mikroskopi (perianalt tejpprov), identifiering av mask | ||
|
cysticerkos | antikroppspåvisning | ||
Dirofilaria | histologi (biopsimaterial), identifikation av borttagen mask | antikroppspåvisning | ||
Onchocerca | mikroskopi (skin-snip) | antikroppspåvisning | ||
|
Leishmania | mikroskopi, odling, PCR (hudbiopsi) | ||
|
Fasciola hepatica | C & M, antikroppspåvisning | ||
Gnathostoma | antikroppspåvisning | |||
djurspecifika hakmaskar | klinisk bild | |||
Schistosoma | C & M, urinmikroskopi, antikroppspåvisning | |||
Strongyloides | antikroppspåvisning, C & M | anrikning av larver(feces) | ||
|
||||
Ögon | ||||
|
Loa loa | mikroskopi4 | antikroppspåvisning | |
Mansonella perstans | mikroskopi4 | antikroppspåvisning | ||
Toxocara | antikroppspåvisning | |||
Toxoplasma | PCR (glaskropp, kammarvätska) | antikroppspåvisning6 | ||
|
cysticerkos | antikroppspåvisning | ||
Onchocerca | antikroppspåvisning | |||
|
Gnathostoma | antikroppspåvisning | ||
Loa loa | antikroppspåvisning | |||
Trichinella | antikroppspåvisning | |||
Trypanosoma cruzi | mikroskopi5 (EDTA-blod) | antikroppspåvisning | ||
|
Acanthamoeba | odling (hornhinneskrap, biopsi) | mikroskopi (utstryk, imprint, hornhinneskrap) | |
Microsporidia | förstärkt Trikromfärgning (hornhinneskrap) | PCR |
1 Mikroskopi efter formalin/etylacetat koncentrering av feces (obehandlat, SAF- eller formalin-fixerat fecesprov)
2 Modifierad Ziehl-Neelsen färgning
3 Mikroskopi av nytaget ofixerat fecesprov
4 Mikroskopi av tjockdroppe och utstryk
5 Mikroskopi av tjockdroppe och utstryk samt direktpreparat
6 Inte specifik för den kliniska bilden; avsaknad av antikroppar utesluter dock oftast Toxoplasma-infektion